King Engine Bearings Ford V-6 183. (Size +0.25mm) Main Bearing Set
files/6df5ad2db0e51bc47ca8cf5ead7ab011L_c9b752f7-6767-4959-a568-13b7711dbc3a.jpg
01:09 AM
The items showing in stock status and available inventory will ship in 24hrs! We also have over 15 Super Warehouses to get you parts in a 2 day time frame! Happy Shopping.
- FIT CHECK -
Does this part fit your vehicle RIDE
King Engine Bearings Ford V-6 183. (Size +0.25mm) Main Bearing Set
Description
Description
We are bearing specialists. King Engine Bearings was founded in 1960 with one simple objective: to supply the highest quality bearings available in the marketplace. By specializing in engine bearings, King has built an extensive product offering that incl
bimetal (aluminum silicon base)
- Lead Free Enviromentally Safe Composite
- Ideal for medium-load engines
- Bi-metal Aluminum Material
Fitment:
1986 Ford Aerostar
1986 Ford Taurus
1986 Mercury Sable
1987 Ford Aerostar
1987 Ford Taurus
1987 Mercury Sable
1988 Ford Aerostar
1988 Ford Taurus
1988 Mercury Sable
1989 Ford Aerostar
1989 Ford Taurus
1989 Mercury Sable
1990 Ford Aerostar
1990 Ford Probe
1990 Ford Taurus
1990 Mercury Sable
1991 Ford Aerostar
1991 Ford Probe
1991 Ford Ranger
1991 Ford Taurus
1991 Mercury Sable
1992 Ford Aerostar
1992 Ford Probe
1992 Ford Ranger
1992 Ford Taurus
1992 Ford Tempo
1992 Mercury Sable
1992 Mercury Topaz
1993 Ford Aerostar
1993 Ford Ranger
1993 Ford Taurus
1993 Ford Tempo
1993 Mercury Sable
1993 Mercury Topaz
1994 Ford Aerostar
1994 Ford Ranger
1994 Ford Taurus
1994 Ford Tempo
1994 Mazda B3000
1994 Mercury Sable
1994 Mercury Topaz
1995 Ford Aerostar
1995 Ford Ranger
1995 Ford Taurus
1995 Ford Windstar
1995 Mazda B3000
1995 Mercury Sable
1996 Ford Aerostar
1996 Ford Ranger
1996 Ford Taurus
1996 Ford Windstar
1996 Mazda B3000
1996 Mercury Sable
1997 Ford Aerostar
1997 Ford Ranger
1997 Ford Taurus
1997 Ford Windstar
1997 Mercury Sable
1998 Ford Ranger
1998 Ford Taurus
1998 Ford Windstar
1998 Mazda B3000
1998 Mercury Sable
1999 Ford Ranger
1999 Ford Taurus
1999 Ford Windstar
1999 Mazda B3000
1999 Mercury Sable
2000 Ford Ranger
2000 Ford Taurus
2000 Ford Windstar
2000 Mazda B3000
2000 Mercury Sable
2001 Ford Ranger
2001 Ford Taurus
2001 Mazda B3000
2001 Mercury Sable
2002 Ford Ranger
2002 Ford Taurus
2002 Mazda B3000
2002 Mercury Sable
2003 Ford Ranger
2003 Ford Taurus
2003 Mazda B3000
2003 Mercury Sable
2004 Ford Ranger
2004 Ford Taurus
2004 Mazda B3000
2004 Mercury Sable
2005 Ford Ranger
2005 Ford Taurus
2005 Mazda B3000
2005 Mercury Sable
2006 Ford Ranger
2006 Ford Taurus
2006 Mazda B3000
2007 Ford Ranger
2007 Ford Taurus
2007 Mazda B3000
2008 Ford Ranger
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
| Make | Model | SubModel | Year | |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Aerostar | Base | 1986 - 1997 | ford aerostar base 1986 - 1997 |
| Ford | Aerostar | Eddie Bauer | 1988 - 1994 | ford aerostar eddie bauer 1988 - 1994 |
| Ford | Aerostar | XL Plus | 1989 - 1994 | ford aerostar xl plus 1989 - 1994 |
| Ford | Aerostar | XL Sport | 1991 - 1994 | ford aerostar xl sport 1991 - 1994 |
| Ford | Aerostar | XL | 1986 - 1994 | ford aerostar xl 1986 - 1994 |
| Ford | Aerostar | XLT Plus | 1989 - 1997 | ford aerostar xlt plus 1989 - 1997 |
| Ford | Aerostar | XLT Sport | 1991 - 1997 | ford aerostar xlt sport 1991 - 1997 |
| Ford | Aerostar | XLT | 1986 - 1997 | ford aerostar xlt 1986 - 1997 |
| Ford | Probe | Base | 1991 - 1997 | ford probe base 1991 - 1997 |
| Ford | Probe | GL | 1989 - 1992 | ford probe gl 1989 - 1992 |
| Ford | Probe | GT | 1989 - 1997 | ford probe gt 1989 - 1997 |
| Ford | Probe | LX | 1989 - 1992 | ford probe lx 1989 - 1992 |
| Ford | Probe | SE | 1991 - 1996 | ford probe se 1991 - 1996 |
| Ford | Ranger | Custom | 1987 - 1992 | ford ranger custom 1987 - 1992 |
| Ford | Ranger | Edge | 2001 - 2005 | ford ranger edge 2001 - 2005 |
| Ford | Ranger | EV | 1998 - 2002 | ford ranger ev 1998 - 2002 |
| Ford | Ranger | FX4 | 2005 - 2009 | ford ranger fx4 2005 - 2009 |
| Ford | Ranger | Postal | 2002 - 2003 | ford ranger postal 2002 - 2003 |
| Ford | Ranger | S | 1986 - 1992 | ford ranger s 1986 - 1992 |
| Ford | Ranger | Splash | 1993 - 1998 | ford ranger splash 1993 - 1998 |
| Ford | Ranger | Sport | 1991 - 1993 | ford ranger sport 1991 - 1993 |
| Ford | Ranger | Sport | 1997 - 1998 | ford ranger sport 1997 - 1998 |
| Ford | Ranger | Sport | 2006 - 2011 | ford ranger sport 2006 - 2011 |
| Ford | Ranger | STX | 1986 - 1997 | ford ranger stx 1986 - 1997 |
| Ford | Ranger | STX | 2005 - 2007 | ford ranger stx 2005 - 2007 |
| Ford | Ranger | Tremor | 2004 - 2005 | ford ranger tremor 2004 - 2005 |
| Ford | Ranger | XL Sport | 1995 - 1996 | ford ranger xl sport 1995 - 1996 |
| Ford | Ranger | XL | 1993 - 2011 | ford ranger xl 1993 - 2011 |
| Ford | Ranger | XLT | 1983 - 2011 | ford ranger xlt 1983 - 2011 |
| Ford | Taurus | G | 1996 - 1997 | ford taurus g 1996 - 1997 |
| Ford | Taurus | GL | 1986 - 1997 | ford taurus gl 1986 - 1997 |
| Ford | Taurus | L | 1986 - 1992 | ford taurus l 1986 - 1992 |
| Ford | Taurus | LX | 1986 - 2004 | ford taurus lx 1986 - 2004 |
| Ford | Taurus | MT5 | 1986 - 1988 | ford taurus mt5 1986 - 1988 |
| Ford | Taurus | SE Comfort | 1998 - 1999 | ford taurus se comfort 1998 - 1999 |
| Ford | Taurus | SE Comfort | 2000 - 2001 | ford taurus se comfort 2000 - 2001 |
| Ford | Taurus | SE Comfort | 2003 - 2004 | ford taurus se comfort 2003 - 2004 |
| Ford | Taurus | SE | 1995 - 1996 | ford taurus se 1995 - 1996 |
| Ford | Taurus | SE | 1998 - 2007 | ford taurus se 1998 - 2007 |
| Ford | Taurus | SEL | 2000 - 2019 | ford taurus sel 2000 - 2019 |
| Ford | Taurus | SES | 2000 - 2004 | ford taurus ses 2000 - 2004 |
| Ford | Taurus | SHO | 1989 - 1999 | ford taurus sho 1989 - 1999 |
| Ford | Taurus | SVG | 2000 - 2001 | ford taurus svg 2000 - 2001 |
| Ford | Tempo | GL | 1989 - 1994 | ford tempo gl 1989 - 1994 |
| Ford | Tempo | GLS | 1989 - 1992 | ford tempo gls 1989 - 1992 |
| Ford | Tempo | LX | 1989 - 1994 | ford tempo lx 1989 - 1994 |
| Ford | Tempo | Sport | 1989 - 1992 | ford tempo sport 1989 - 1992 |
| Ford | Windstar | 3.0L | 1998 - 1999 | ford windstar 3.0l 1998 - 1999 |
| Ford | Windstar | Base | 1995 - 2003 | ford windstar base 1995 - 2003 |
| Ford | Windstar | GL | 1995 - 1998 | ford windstar gl 1995 - 1998 |
| Ford | Windstar | Limited | 1998 - 1999 | ford windstar limited 1998 - 1999 |
| Ford | Windstar | Limited | 2000 - 2003 | ford windstar limited 2000 - 2003 |
| Ford | Windstar | LX | 1995 - 2003 | ford windstar lx 1995 - 2003 |
| Ford | Windstar | SE | 1999 - 2003 | ford windstar se 1999 - 2003 |
| Ford | Windstar | SEL | 1999 - 2003 | ford windstar sel 1999 - 2003 |
| Mazda | B3000 | Base | 1994 - 1996 | mazda b3000 base 1994 - 1996 |
| Mazda | B3000 | Base | 2002 - 2003 | mazda b3000 base 2002 - 2003 |
| Mazda | B3000 | Base | 2005 - 2007 | mazda b3000 base 2005 - 2007 |
| Mazda | B3000 | DS | 2001 - 2007 | mazda b3000 ds 2001 - 2007 |
| Mazda | B3000 | SE | 1994 - 1996 | mazda b3000 se 1994 - 1996 |
| Mazda | B3000 | SE | 1998 - 2001 | mazda b3000 se 1998 - 2001 |
| Mazda | B3000 | SE | 2003 - 2004 | mazda b3000 se 2003 - 2004 |
| Mazda | B3000 | SX | 1998 - 1999 | mazda b3000 sx 1998 - 1999 |
| Mazda | B3000 | SX | 2000 - 2001 | mazda b3000 sx 2000 - 2001 |
| Mazda | B3000 | Troy Lee | 1999 - 2000 | mazda b3000 troy lee 1999 - 2000 |


