Diode Dynamics H7 White SL2 LED Bulbs (pair)
files/57026176ecda143cc8b1911d5a427c36L.jpg
01:07 AM
The items showing in stock status and available inventory will ship in 24hrs! We also have over 15 Super Warehouses to get you parts in a 2 day time frame! Happy Shopping.
- FIT CHECK -
Does this part fit your vehicle RIDE
Diode Dynamics H7 White SL2 LED Bulbs (pair)
Description
Description
Features
Direct plug-and-play replacement bulb.
Available in white or selective yellow.
Automotive-grade LEDs for superior performance.
Fanless design provides high reliability.
Backed by limited lifetime warranty.
Designed and engineered in USA (Patents Pending).
Introducing the SL2 LED Bulb!
As a replacement for our popular SLF bulb, the SL2 features a number of upgrades, including a more compact design, internal driver, and improved reliability. The all-new SL2 LED bulb is a direct plug-and-play replacement, providing a significant upgrade in performance.
Optimized Optical Focus. Don't be fooled by high lumen numbers. Your vehicle's fog lights are designed to focus light. If the light source in the housing is out of focus, it doesn't matter how bright it is. You won't have a focused hotspot of light to shine down the road where you need it, you'll just have more glare. To fix this, the SL2 LED bulb was engineered to focus light from the same location as the original bulb, preserving the focus and hotspot, with no added glare. It produces a functional beam pattern, with a stronger hotspot for added distance and visibility.
Fanless Design. The SL2 was designed as a compact, fanless solution. But that doesn't mean it's low-power! At 14 watts, the bulb still provides plenty of output thanks to a copper-core circuit board and a thermally-optimized full-metal housing with integrated heatsink. The result is a highly-effective and reliable cooling system, keeping the bulb running at maximum potential without the need for a fan.
NOTE: LED bulbs are legal in the USA for Fog Light use only. Not compliant with DOT / FMVSS108 and not street legal in the USA for Headlights. International legality varies by country.
Introducing the SL2 LED Bulb! As a replacement for our popular SLF bulb the SL2 features a number of upgrades including a more compact design internal driver and improved reliability.
Included Quantity: Two (2)
- Molded construction with sturdy double terminals
- Direct replacement for your factory bulb
- Increased output with LED Appearance
- Plug and play simple installation
Fitment:
1997 Lexus ES300
1998 Lexus ES300
1999 Hyundai Sonata
1999 Lexus ES300
2000 Audi A4
2000 Audi A6
2000 Audi A8 Quattro
2000 Audi S4
2000 Audi TT
2000 BMW 323i
2000 BMW 328i
2000 BMW 528i
2000 BMW 540i
2000 BMW 740i
2000 BMW M5
2000 BMW X5
2000 BMW Z3
2000 Cadillac Catera
2000 Hyundai Sonata
2000 Hyundai Tiburon
2000 Kia Spectra
2000 Toyota Celica
2000 Volkswagen Cabrio
2000 Volkswagen Golf
2000 Volkswagen Passat
2001 Audi A4
2001 Audi A6
2001 Audi A8 Quattro
2001 Audi Allroad Quattro
2001 Audi S4
2001 Audi S8
2001 Audi TT
2001 BMW 325i
2001 BMW 330i
2001 BMW 525i
2001 BMW 530i
2001 BMW 540i
2001 BMW 740i
2001 BMW M3
2001 BMW M5
2001 BMW X5
2001 BMW Z3
2001 Cadillac Catera
2001 Hyundai Elantra
2001 Hyundai Sonata
2001 Hyundai Tiburon
2001 Hyundai XG300
2001 Kia Optima
2001 Kia Spectra
2001 Toyota Celica
2001 Volkswagen Cabrio
2001 Volkswagen Golf
2001 Volkswagen Passat
2002 Audi A4
2002 Audi A6
2002 Audi A8 Quattro
2002 Audi Allroad Quattro
2002 Audi S4
2002 Audi S6
2002 Audi S8
2002 Audi TT
2002 BMW 325i
2002 BMW 330i
2002 BMW 525i
2002 BMW 530i
2002 BMW 540i
2002 BMW M3
2002 BMW M5
2002 BMW X5
2002 BMW Z3
2002 Ford Focus
2002 Hyundai Elantra
2002 Hyundai Sonata
2002 Hyundai XG350
2002 Kia Optima
2002 Kia Spectra
2002 Mazda Protege
2002 Mini Cooper
2002 Toyota Celica
2002 Volkswagen Cabrio
2002 Volkswagen Golf
2002 Volkswagen Passat
2003 Audi A4
2003 Audi A6
2003 Audi A8 Quattro
2003 Audi Allroad Quattro
2003 Audi RS6
2003 Audi S6
2003 Audi S8
2003 Audi TT
2003 BMW 325i
2003 BMW 330i
2003 BMW 525i
2003 BMW 530i
2003 BMW 540i
2003 BMW M3
2003 BMW M5
2003 BMW X5
2003 BMW Z4
2003 Dodge Sprinter 2500
2003 Ford Focus
2003 Hyundai Elantra
2003 Hyundai Sonata
2003 Hyundai Tiburon
2003 Hyundai XG350
2003 Kia Optima
2003 Kia Sedona
2003 Kia Spectra
2003 Lincoln Town Car
2003 Mazda Protege
2003 Mini Cooper
2003 Nissan 350Z
2003 Toyota Celica
2003 Toyota MR2 Spyder
2003 Volkswagen Golf
2003 Volkswagen Passat
2004 Audi A4
2004 Audi A6
2004 Audi A8 Quattro
2004 Audi Allroad Quattro
2004 Audi S4
2004 Audi TT
2004 BMW 325i
2004 BMW 330i
2004 BMW 525i
2004 BMW 530i
2004 BMW 545i
2004 BMW 645Ci
2004 BMW M3
2004 BMW X3
2004 BMW X5
2004 BMW Z4
2004 Chrysler Crossfire
2004 Chrysler Pacifica
2004 Dodge Sprinter 2500
2004 Ford Focus
2004 Hyundai Elantra
2004 Hyundai Sonata
2004 Hyundai Tiburon
2004 Hyundai XG350
2004 Kia Amanti
2004 Kia Optima
2004 Kia Sedona
2004 Kia Spectra
2004 Lincoln Town Car
2004 Mazda RX-8
2004 Mini Cooper
2004 Nissan 350Z
2004 Toyota Celica
2004 Toyota MR2 Spyder
2004 Volkswagen Golf
2004 Volkswagen Passat
2004 Volkswagen R32
2004 Volkswagen Touareg
2005 Audi A4
2005 Audi A8 Quattro
2005 Audi Allroad Quattro
2005 Audi S4
2005 Audi TT
2005 BMW 325i
2005 BMW 330i
2005 BMW 525i
2005 BMW 530i
2005 BMW 545i
2005 BMW 645Ci
2005 BMW M3
2005 BMW X3
2005 BMW X5
2005 BMW Z4
2005 Chrysler Crossfire
2005 Chrysler Pacifica
2005 Dodge Sprinter 2500
2005 Hyundai Elantra
2005 Hyundai Sonata
2005 Hyundai Tiburon
2005 Hyundai XG350
2005 Kia Amanti
2005 Kia Optima
2005 Kia Sedona
2005 Lincoln Town Car
2005 Mazda RX-8
2005 Mini Cooper
2005 Nissan 350Z
2005 Subaru Legacy
2005 Subaru Outback
2005 Toyota Celica
2005 Toyota MR2 Spyder
2005 Volkswagen Golf
2005 Volkswagen Jetta
2005 Volkswagen Passat
2005 Volkswagen Touareg
2006 Audi A3
2006 Audi A4
2006 Audi A6
2006 Audi A8 Quattro
2006 Audi S4
2006 Audi TT
2006 BMW 325i
2006 BMW 330i
2006 BMW 525i
2006 BMW 530i
2006 BMW 650i
2006 BMW M3
2006 BMW M5
2006 BMW M6
2006 BMW X3
2006 BMW X5
2006 BMW Z4
2006 Chrysler Crossfire
2006 Chrysler Pacifica
2006 Dodge Sprinter 2500
2006 Ford Fusion
2006 Hyundai Azera
2006 Hyundai Elantra
2006 Hyundai Sonata
2006 Hyundai Tiburon
2006 Kia Amanti
2006 Kia Optima
2006 Kia Sedona
2006 Lincoln Town Car
2006 Lincoln Zephyr
2006 Mazda 5
2006 Mazda MX-5 Miata
2006 Mazda RX-8
2006 Mini Cooper
2006 Subaru B9 Tribeca
2006 Subaru Impreza
2006 Subaru Legacy
2006 Subaru Outback
2006 Volkswagen Beetle
2006 Volkswagen Golf
2006 Volkswagen GTI
2006 Volkswagen Jetta
2006 Volkswagen Passat
2006 Volkswagen Rabbit
2006 Volkswagen Touareg
2007 Audi A3
2007 Audi A4
2007 Audi A6
2007 Audi A8 Quattro
2007 Audi Q7
2007 Audi S4
2007 Audi S6
2007 Audi S8
2007 BMW 328i
2007 BMW 335i
2007 BMW 525i
2007 BMW 530i
2007 BMW 550i
2007 BMW 650i
2007 BMW Alpina B7
2007 BMW M5
2007 BMW M6
2007 BMW X3
2007 BMW X5
2007 BMW Z4
2007 Chrysler Crossfire
2007 Dodge Sprinter 2500
2007 Ford Fusion
2007 GMC Acadia
2007 Hyundai Azera
2007 Hyundai Entourage
2007 Hyundai Santa Fe
2007 Hyundai Sonata
2007 Hyundai Tiburon
2007 Kia Amanti
2007 Kia Optima
2007 Kia Sedona
2007 Lincoln MKZ
2007 Lincoln Town Car
2007 Mazda 5
2007 Mazda CX-7
2007 Mazda MX-5 Miata
2007 Mazda RX-8
2007 Mini Cooper
2007 Subaru B9 Tribeca
2007 Subaru Impreza
2007 Subaru Legacy
2007 Subaru Outback
2007 Volkswagen Beetle
2007 Volkswagen Eos
2007 Volkswagen GTI
2007 Volkswagen Jetta
2007 Volkswagen Passat
2007 Volkswagen Rabbit
2007 Volkswagen Touareg
2008 Audi A3
2008 Audi A4
2008 Audi A6
2008 Audi A8 Quattro
2008 Audi Q7
2008 Audi S4
2008 Audi S6
2008 Audi S8
2008 Audi TT
2008 BMW 128i
2008 BMW 135i
2008 BMW 328i
2008 BMW 335i
2008 BMW 528i
2008 BMW 535i
2008 BMW 550i
2008 BMW 650i
2008 BMW Alpina B7
2008 BMW M6
2008 BMW X3
2008 BMW X5
2008 BMW Z4
2008 Dodge Sprinter 2500
2008 Ford Fusion
2008 GMC Acadia
2008 Hyundai Azera
2008 Hyundai Entourage
2008 Hyundai Santa Fe
2008 Hyundai Sonata
2008 Hyundai Tiburon
2008 Kia Amanti
2008 Lincoln MKZ
2008 Lincoln Town Car
2008 Mazda 5
2008 Mazda CX-7
2008 Mazda MX-5 Miata
2008 Mazda RX-8
2008 Mini Cooper
2008 Smart Fortwo
2008 Subaru Legacy
2008 Subaru Outback
2008 Subaru Tribeca
2008 Volkswagen Beetle
2008 Volkswagen Eos
2008 Volkswagen GTI
2008 Volkswagen Jetta
2008 Volkswagen Passat
2008 Volkswagen R32
2008 Volkswagen Rabbit
2008 Volkswagen Touareg
2009 Audi A3
2009 Audi A4
2009 Audi A6
2009 Audi Q5
2009 Audi Q7
2009 Audi S6
2009 Audi TT
2009 BMW 128i
2009 BMW 135i
2009 BMW 328i
2009 BMW 335i
2009 BMW 528i
2009 BMW 535i
2009 BMW 550i
2009 BMW 650i
2009 BMW M6
2009 BMW X3
2009 BMW X5
2009 Dodge Sprinter 2500
2009 Ford Fusion
2009 GMC Acadia
2009 Hyundai Azera
2009 Hyundai Elantra
2009 Hyundai Genesis
2009 Hyundai Santa Fe
2009 Kia Amanti
2009 Lincoln MKZ
2009 Lincoln Town Car
2009 Mazda 5
2009 Mazda CX-7
2009 Mazda MX-5 Miata
2009 Mazda RX-8
2009 Smart Fortwo
2009 Subaru Legacy
2009 Subaru Outback
2009 Subaru Tribeca
2009 Volkswagen Beetle
2009 Volkswagen CC
2009 Volkswagen Eos
2009 Volkswagen GTI
2009 Volkswagen Jetta
2009 Volkswagen Passat
2009 Volkswagen Rabbit
2009 Volkswagen Tiguan
2009 Volkswagen Touareg
2010 Audi A3
2010 Audi A4
2010 Audi A5
2010 Audi A6
2010 Audi Q5
2010 Audi Q7
2010 Audi S6
2010 BMW 128i
2010 BMW 135i
2010 BMW 328i
2010 BMW 335i
2010 BMW 528i
2010 BMW 535i
2010 BMW 550i
2010 BMW 650i
2010 BMW M6
2010 BMW X3
2010 BMW X5
2010 Ford Fusion
2010 GMC Acadia
2010 Hyundai Azera
2010 Hyundai Elantra
2010 Hyundai Genesis
2010 Hyundai Santa Fe
2010 Lincoln MKZ
2010 Lincoln Town Car
2010 Mazda 5
2010 Mazda CX-7
2010 Mazda MX-5 Miata
2010 Mazda RX-8
2010 Smart Fortwo
2010 Subaru Legacy
2010 Subaru Outback
2010 Subaru Tribeca
2010 Volkswagen Beetle
2010 Volkswagen CC
2010 Volkswagen Eos
2010 Volkswagen Golf
2010 Volkswagen GTI
2010 Volkswagen Jetta
2010 Volkswagen Passat
2010 Volkswagen Tiguan
2010 Volkswagen Touareg
2011 Audi A3
2011 Audi A4
2011 Audi A5
2011 Audi A6
2011 Audi Q5
2011 Audi Q7
2011 Audi S6
2011 BMW 128i
2011 BMW 135i
2011 BMW 328i
2011 BMW 335i
2011 BMW 528i
2011 BMW 550i
2011 BMW X3
2011 BMW X5
2011 Buick Regal
2011 Ford Fusion
2011 GMC Acadia
2011 Hyundai Azera
2011 Hyundai Elantra
2011 Hyundai Equus
2011 Hyundai Genesis
2011 Hyundai Santa Fe
2011 Hyundai Sonata
2011 Lincoln MKZ
2011 Lincoln Town Car
2011 Mazda CX-7
2011 Mazda MX-5 Miata
2011 Mazda RX-8
2011 Smart Fortwo
2011 Subaru Legacy
2011 Subaru Outback
2011 Subaru Tribeca
2011 Volkswagen CC
2011 Volkswagen Eos
2011 Volkswagen Golf
2011 Volkswagen GTI
2011 Volkswagen Jetta
2011 Volkswagen Tiguan
2012 Audi A3
2012 Audi A4
2012 Audi A5
2012 Audi A6
2012 Audi Q5
2012 Audi Q7
2012 BMW 128i
2012 BMW 135i
2012 BMW 328i
2012 BMW 335i
2012 BMW X1
2012 BMW X3
2012 BMW X5
2012 Buick Regal
2012 Ford Fusion
2012 GMC Acadia
2012 Hyundai Azera
2012 Hyundai Elantra
2012 Hyundai Equus
2012 Hyundai Genesis
2012 Hyundai Santa Fe
2012 Hyundai Sonata
2012 Hyundai Veloster
2012 Kia Rio
2012 Kia Soul
2012 Lincoln MKZ
2012 Mazda CX-7
2012 Mazda MX-5 Miata
2012 Smart Fortwo
2012 Subaru Legacy
2012 Subaru Outback
2012 Subaru Tribeca
2012 Volkswagen CC
2012 Volkswagen Eos
2012 Volkswagen Golf
2012 Volkswagen GTI
2012 Volkswagen Jetta
2012 Volkswagen Passat
2012 Volkswagen Tiguan
2013 Audi A3
2013 Audi A4
2013 Audi A5
2013 Audi A6
2013 Audi allroad
2013 Audi Q5
2013 BMW 128i
2013 BMW 135i
2013 BMW 320i
2013 BMW 328i
2013 BMW 335i
2013 BMW X1
2013 BMW X3
2013 BMW X5
2013 Buick Regal
2013 Chevrolet Caprice
2013 Chevrolet Malibu
2013 Chevrolet Traverse
2013 Ford Fusion
2013 Hyundai Azera
2013 Hyundai Equus
2013 Hyundai Genesis
2013 Hyundai Santa Fe
2013 Hyundai Sonata
2013 Hyundai Veloster
2013 Kia Rio
2013 Kia Soul
2013 Mazda MX-5 Miata
2013 Smart Fortwo
2013 Subaru Legacy
2013 Subaru Outback
2013 Subaru Tribeca
2013 Volkswagen Eos
2013 Volkswagen Golf
2013 Volkswagen GTI
2013 Volkswagen Jetta
2013 Volkswagen Passat
2013 Volkswagen Tiguan
2014 Audi A4
2014 Audi A5
2014 Audi A6
2014 Audi allroad
2014 Audi Q5
2014 BMW 228i
2014 BMW 320i
2014 BMW 328i
2014 BMW 335i
2014 BMW i3
2014 BMW X1
2014 BMW X3
2014 Chevrolet Caprice
2014 Chevrolet Malibu
2014 Chevrolet Traverse
2014 Ford Fusion
2014 Hyundai Azera
2014 Hyundai Elantra
2014 Hyundai Equus
2014 Hyundai Genesis
2014 Hyundai Santa Fe
2014 Hyundai Sonata
2014 Hyundai Veloster
2014 Kia Optima
2014 Kia Rio
2014 Kia Sorento
2014 Kia Soul
2014 Mazda MX-5 Miata
2014 Mitsubishi Outlander
2014 Ram ProMaster 1500
2014 Smart Fortwo
2014 Subaru Legacy
2014 Subaru Outback
2014 Subaru Tribeca
2014 Volkswagen Eos
2014 Volkswagen Golf
2014 Volkswagen GTI
2014 Volkswagen Jetta
2014 Volkswagen Passat
2014 Volkswagen Tiguan
2015 Audi A3
2015 Audi Q5
2015 BMW 228i
2015 BMW 320i
2015 BMW 328i
2015 BMW 335i
2015 BMW i3
2015 BMW X1
2015 BMW X3
2015 Chevrolet Caprice
2015 Chevrolet Malibu
2015 Chevrolet Traverse
2015 Chevrolet Trax
2015 Ford Fusion
2015 Hyundai Azera
2015 Hyundai Elantra
2015 Hyundai Equus
2015 Hyundai Genesis
2015 Hyundai Santa Fe
2015 Hyundai Veloster
2015 Kia Optima
2015 Kia Rio
2015 Kia Sedona
2015 Kia Sorento
2015 Kia Soul
2015 Mazda MX-5 Miata
2015 Mitsubishi Outlander
2015 Ram ProMaster 1500
2015 Smart Fortwo
2015 Volkswagen Eos
2015 Volkswagen Golf
2015 Volkswagen GTI
2015 Volkswagen Jetta
2015 Volkswagen Passat
2015 Volkswagen Tiguan
2016 Audi A3
2016 Audi Q5
2016 BMW 228i
2016 BMW i3
2016 BMW X1
2016 BMW X3
2016 Chevrolet Caprice
2016 Chevrolet Malibu
2016 Chevrolet Traverse
2016 Chevrolet Trax
2016 Ford Fusion
2016 Hyundai Azera
2016 Hyundai Elantra
2016 Hyundai Equus
2016 Hyundai Genesis
2016 Hyundai Santa Fe
2016 Hyundai Tucson
2016 Hyundai Veloster
2016 Kia Optima
2016 Kia Rio
2016 Kia Sedona
2016 Kia Sorento
2016 Kia Soul
2016 Mitsubishi Outlander
2016 Ram ProMaster 1500
2016 Volkswagen Eos
2016 Volkswagen Golf
2016 Volkswagen GTI
2016 Volkswagen Tiguan
2017 Audi A3
2017 Audi A6
2017 Audi Q5
2017 BMW 230i
2017 BMW i3
2017 BMW X1
2017 BMW X3
2017 Chevrolet Caprice
2017 Chevrolet Traverse
2017 Ford Fusion
2017 Hyundai Azera
2017 Hyundai Elantra
2017 Hyundai Ioniq
2017 Hyundai Santa Fe
2017 Hyundai Tucson
2017 Hyundai Veloster
2017 Kia Cadenza
2017 Kia Forte
2017 Kia Rio
2017 Kia Sedona
2017 Kia Sorento
2017 Kia Soul
2017 Mini Cooper Countryman
2017 Mitsubishi Outlander
2017 Ram ProMaster 1500
2017 Volkswagen Golf
2017 Volkswagen GTI
2017 Volkswagen Tiguan
2018 Audi A3
2018 Audi A6
2018 BMW 230i
2018 BMW i3
2018 BMW X1
2018 BMW X2
2018 BMW X3
2018 Buick Regal Sportback
2018 Chevrolet Traverse
2018 Hyundai Elantra
2018 Hyundai Ioniq
2018 Hyundai Kona
2018 Hyundai Santa Fe
2018 Hyundai Tucson
2018 Kia Cadenza
2018 Kia Forte
2018 Kia Sedona
2018 Kia Sorento
2018 Kia Soul
2018 Mini Cooper Countryman
2018 Mitsubishi Outlander
2018 Ram ProMaster 1500
2018 Volkswagen Golf
2018 Volkswagen GTI
2018 Volkswagen Tiguan
2019 BMW i3
2019 BMW X2
2019 BMW X3
2019 Buick Regal Sportback
2019 Hyundai Ioniq
2019 Hyundai Kona
2019 Hyundai Santa Fe
2019 Hyundai Tucson
2019 Hyundai Veloster
2019 Kia Cadenza
2019 Kia Sedona
2019 Kia Sorento
2019 Kia Soul
2019 Mini Cooper Countryman
2019 Mitsubishi Outlander
2019 Ram ProMaster 1500
2019 Volkswagen Golf
2019 Volkswagen GTI
2019 Volkswagen Tiguan
2020 BMW i3
2020 BMW X2
2020 Buick Regal Sportback
2020 Hyundai Ioniq
2020 Hyundai Kona
2020 Hyundai Palisade
2020 Hyundai Tucson
2020 Hyundai Veloster
2020 Kia Sedona
2020 Kia Sorento
2020 Mini Cooper Countryman
2020 Mitsubishi Outlander
2020 Ram ProMaster 1500
2021 BMW i3
2021 BMW X2
2021 Hyundai Ioniq
2021 Hyundai Kona
2021 Hyundai Palisade
2021 Hyundai Tucson
2021 Hyundai Veloster
2021 Kia Sedona
2021 Mini Cooper Countryman
2021 Ram ProMaster 1500
2022 Hyundai Veloster N
2022 Kia Carnival
2022 Ram ProMaster 1500
2023 Kia Carnival
2024 Ford Ranger
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
| Make | Model | SubModel | Year | |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | Base | 2006 - 2013 | audi a3 base 2006 - 2013 |
| Audi | A3 | Premium Plus | 2015 - 2020 | audi a3 premium plus 2015 - 2020 |
| Audi | A3 | Premium | 2015 - 2020 | audi a3 premium 2015 - 2020 |
| Audi | A3 | Prestige | 2015 - 2019 | audi a3 prestige 2015 - 2019 |
| Audi | A3 | TDI Premium Plus | 2015 - 2016 | audi a3 tdi premium plus 2015 - 2016 |
| Audi | A3 | TDI Premium | 2015 - 2016 | audi a3 tdi premium 2015 - 2016 |
| Audi | A3 | TDI Prestige | 2015 - 2016 | audi a3 tdi prestige 2015 - 2016 |
| Audi | A3 | TDI | 2010 - 2013 | audi a3 tdi 2010 - 2013 |
| Audi | A4 | Base | 1996 - 2014 | audi a4 base 1996 - 2014 |
| Audi | A4 | Cabriolet | 2003 - 2009 | audi a4 cabriolet 2003 - 2009 |
| Audi | A5 | Cabriolet | 2010 - 2014 | audi a5 cabriolet 2010 - 2014 |
| Audi | A6 | Base | 1995 - 2004 | audi a6 base 1995 - 2004 |
| Audi | A6 | Base | 2006 - 2011 | audi a6 base 2006 - 2011 |
| Audi | A6 | Premium Plus | 2012 - 2018 | audi a6 premium plus 2012 - 2018 |
| Audi | A6 | Premium | 2012 - 2018 | audi a6 premium 2012 - 2018 |
| Audi | A6 | Sport | 2018 - 2019 | audi a6 sport 2018 - 2019 |
| Audi | A8 Quattro | Base | 1997 - 2003 | audi a8 quattro base 1997 - 2003 |
| Audi | A8 Quattro | Base | 2005 - 2015 | audi a8 quattro base 2005 - 2015 |
| Audi | A8 Quattro | L | 2000 - 2021 | audi a8 quattro l 2000 - 2021 |
| Audi | Allroad Quattro | Base | 2001 - 2005 | audi allroad quattro base 2001 - 2005 |
| Audi | allroad | Premium Plus | 2013 - 2016 | audi allroad premium plus 2013 - 2016 |
| Audi | allroad | Premium | 2013 - 2016 | audi allroad premium 2013 - 2016 |
| Audi | allroad | Prestige | 2013 - 2015 | audi allroad prestige 2013 - 2015 |
| Audi | Q5 | Hybrid Prestige | 2013 - 2016 | audi q5 hybrid prestige 2013 - 2016 |
| Audi | Q5 | Premium Plus | 2009 - 2020 | audi q5 premium plus 2009 - 2020 |
| Audi | Q5 | Premium | 2009 - 2020 | audi q5 premium 2009 - 2020 |
| Audi | Q5 | Prestige | 2009 - 2020 | audi q5 prestige 2009 - 2020 |
| Audi | Q5 | TDI Premium Plus S-Line | 2016 - 2017 | audi q5 tdi premium plus s-line 2016 - 2017 |
| Audi | Q5 | TDI Premium Plus | 2014 - 2016 | audi q5 tdi premium plus 2014 - 2016 |
| Audi | Q5 | TDI Prestige S-Line | 2016 - 2017 | audi q5 tdi prestige s-line 2016 - 2017 |
| Audi | Q5 | TDI Prestige | 2014 - 2016 | audi q5 tdi prestige 2014 - 2016 |
| Audi | Q7 | Base | 2007 - 2010 | audi q7 base 2007 - 2010 |
| Audi | Q7 | Premium Plus | 2011 - 2015 | audi q7 premium plus 2011 - 2015 |
| Audi | Q7 | Premium | 2007 - 2015 | audi q7 premium 2007 - 2015 |
| Audi | Q7 | Prestige | 2010 - 2015 | audi q7 prestige 2010 - 2015 |
| Audi | Q7 | TDI Premium Plus | 2011 - 2015 | audi q7 tdi premium plus 2011 - 2015 |
| Audi | Q7 | TDI Premium | 2011 - 2015 | audi q7 tdi premium 2011 - 2015 |
| Audi | Q7 | TDI Prestige | 2011 - 2015 | audi q7 tdi prestige 2011 - 2015 |
| Audi | Q7 | TDI | 2009 - 2010 | audi q7 tdi 2009 - 2010 |
| Audi | RS6 | Base | 2003 - 2004 | audi rs6 base 2003 - 2004 |
| Audi | S4 | Avant | 2001 - 2002 | audi s4 avant 2001 - 2002 |
| Audi | S4 | Avant | 2004 - 2008 | audi s4 avant 2004 - 2008 |
| Audi | S4 | Base | 2000 - 2002 | audi s4 base 2000 - 2002 |
| Audi | S4 | Base | 2004 - 2008 | audi s4 base 2004 - 2008 |
| Audi | S4 | Cabriolet | 2004 - 2009 | audi s4 cabriolet 2004 - 2009 |
| Audi | S6 | Avant | 2002 - 2003 | audi s6 avant 2002 - 2003 |
| Audi | S6 | Base | 2007 - 2011 | audi s6 base 2007 - 2011 |
| Audi | S8 | Base | 2001 - 2003 | audi s8 base 2001 - 2003 |
| Audi | S8 | Base | 2007 - 2009 | audi s8 base 2007 - 2009 |
| Audi | TT | Base | 2000 - 2006 | audi tt base 2000 - 2006 |
| Audi | TT | Base | 2008 - 2009 | audi tt base 2008 - 2009 |
| BMW | 128i | Base | 2008 - 2013 | bmw 128i base 2008 - 2013 |
| BMW | 135i | Base | 2008 - 2013 | bmw 135i base 2008 - 2013 |
| BMW | 228i | Base | 2014 - 2016 | bmw 228i base 2014 - 2016 |
| BMW | 230i | Base | 2017 - 2019 | bmw 230i base 2017 - 2019 |
| BMW | 320i | Base | 2013 - 2018 | bmw 320i base 2013 - 2018 |
| BMW | 323i | Base | 1998 - 2000 | bmw 323i base 1998 - 2000 |
| BMW | 325i | Base | 2001 - 2006 | bmw 325i base 2001 - 2006 |
| BMW | 328i | Base | 1996 - 2000 | bmw 328i base 1996 - 2000 |
| BMW | 328i | Base | 2007 - 2016 | bmw 328i base 2007 - 2016 |
| BMW | 330i | Base | 2001 - 2006 | bmw 330i base 2001 - 2006 |
| BMW | 335i | Base | 2007 - 2015 | bmw 335i base 2007 - 2015 |
| BMW | 525i | Base | 2001 - 2007 | bmw 525i base 2001 - 2007 |
| BMW | 528i | Base | 1997 - 2000 | bmw 528i base 1997 - 2000 |
| BMW | 528i | Base | 2008 - 2016 | bmw 528i base 2008 - 2016 |
| BMW | 530i | Base | 2001 - 2007 | bmw 530i base 2001 - 2007 |
| BMW | 535i | Base | 2008 - 2016 | bmw 535i base 2008 - 2016 |
| BMW | 540i | Base | 1997 - 2003 | bmw 540i base 1997 - 2003 |
| BMW | 545i | Base | 2004 - 2005 | bmw 545i base 2004 - 2005 |
| BMW | 550i | Base | 2006 - 2016 | bmw 550i base 2006 - 2016 |
| BMW | 645Ci | Base | 2004 - 2005 | bmw 645ci base 2004 - 2005 |
| BMW | 650i | Base | 2006 - 2010 | bmw 650i base 2006 - 2010 |
| BMW | 740i | Base | 1997 - 2001 | bmw 740i base 1997 - 2001 |
| BMW | Alpina B7 | Base | 2007 - 2008 | bmw alpina b7 base 2007 - 2008 |
| BMW | i3 | Base | 2014 - 2021 | bmw i3 base 2014 - 2021 |
| BMW | i3 | Range Extender | 2014 - 2021 | bmw i3 range extender 2014 - 2021 |
| BMW | M3 | Base | 2001 - 2006 | bmw m3 base 2001 - 2006 |
| BMW | M5 | Base | 2000 - 2003 | bmw m5 base 2000 - 2003 |
| BMW | M5 | Base | 2006 - 2010 | bmw m5 base 2006 - 2010 |
| BMW | M6 | Base | 2006 - 2010 | bmw m6 base 2006 - 2010 |
| BMW | X1 | sDrive28i | 2013 - 2015 | bmw x1 sdrive28i 2013 - 2015 |
| BMW | X1 | sDrive28i | 2017 - 2018 | bmw x1 sdrive28i 2017 - 2018 |
| BMW | X1 | xDrive28i | 2012 - 2018 | bmw x1 xdrive28i 2012 - 2018 |
| BMW | X1 | xDrive35i | 2013 - 2015 | bmw x1 xdrive35i 2013 - 2015 |
| BMW | X2 | M35i | 2019 - 2023 | bmw x2 m35i 2019 - 2023 |
| BMW | X2 | sDrive28i | 2018 - 2023 | bmw x2 sdrive28i 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | xDrive28i | 2018 - 2023 | bmw x2 xdrive28i 2018 - 2023 |
| BMW | X3 | 2.5i | 2004 - 2005 | bmw x3 2.5i 2004 - 2005 |
| BMW | X3 | 3.0i | 2004 - 2006 | bmw x3 3.0i 2004 - 2006 |
| BMW | X3 | 3.0si | 2007 - 2008 | bmw x3 3.0si 2007 - 2008 |
| BMW | X3 | M40i | 2018 - 2021 | bmw x3 m40i 2018 - 2021 |
| BMW | X3 | sDrive28i | 2015 - 2017 | bmw x3 sdrive28i 2015 - 2017 |
| BMW | X3 | sDrive30i | 2019 - 2021 | bmw x3 sdrive30i 2019 - 2021 |
| BMW | X3 | xDrive28d | 2015 - 2017 | bmw x3 xdrive28d 2015 - 2017 |
