Description
Description
Gates 09-11 Dodge Challenger RT / 06-11 Charger RT Automotive Micro-V Belt
Fitment:
Cadillac DeVille Base 1998
Cadillac DeVille Base 1999
Cadillac DeVille Concours 1998
Cadillac DeVille Concours 1999
Cadillac DeVille d'Elegance 1998
Cadillac DeVille d'Elegance 1999
Cadillac DTS Base 2007
Cadillac DTS Base 2008
Cadillac DTS Luxury 2007
Cadillac DTS Luxury 2008
Cadillac DTS Platinum 2008
Cadillac Eldorado ESC 1998
Cadillac Eldorado ESC 1999
Cadillac Eldorado ESC 2000
Cadillac Eldorado ESC 2001
Cadillac Eldorado ESC 2002
Cadillac Eldorado ETC 1998
Cadillac Eldorado ETC 1999
Cadillac Eldorado ETC 2000
Cadillac Eldorado ETC 2001
Cadillac Eldorado ETC 2002
Chevrolet Camaro Base 1988
Chevrolet Camaro RS 1989
Chrysler 300 C 2005
Chrysler 300 C 2006
Chrysler 300 C 2007
Chrysler 300 C 2008
Chrysler 300 C 2009
Chrysler 300 C 2010
Chrysler 300 C 2011
Chrysler 300 Limited 2005
Chrysler 300 S 2010
Chrysler 300 Touring 2005
Dodge Challenger R/T 2009
Dodge Challenger R/T 2010
Dodge Challenger R/T 2011
Dodge Challenger SRT8 2011
Dodge Charger Daytona R/T 2006
Dodge Charger R/T 2006
Dodge Charger R/T 2007
Dodge Charger R/T 2008
Dodge Charger R/T 2009
Dodge Charger R/T 2010
Dodge Charger R/T 2011
Dodge Charger SE 2008
Dodge Charger SE 2009
Dodge Charger SE 2010
Dodge Charger SE 2011
Dodge Magnum R/T 2005
Dodge Magnum R/T 2006
Dodge Magnum R/T 2007
Dodge Magnum R/T 2008
Ford Mustang Base 1981
Ford Mustang Cobra 1981
Ford Mustang Ghia 1981
Ford Mustang GL 1982
Ford Mustang GLX 1982
Ford Mustang GT 1982
Ford Mustang GT 1983
Ford Mustang GT 1984
Ford Mustang GT-350 20th Anniversary 1984
Ford Mustang L 1982
Ford Mustang L 1984
Ford Mustang LX 1984
Jeep Commander Limited 2009
Jeep Commander Overland 2009
Jeep Grand Cherokee Laredo 2010
Jeep Grand Cherokee Limited 2009
Jeep Grand Cherokee Limited 2010
Jeep Grand Cherokee Overland 2009
Mazda 6 S 2003
Mazda 6 S 2004
Mazda 6 S 2005
Mazda 6 S 2006
Mazda 6 S 2007
Mazda 6 S 2008
Mazda MPV DX 2000
Mazda MPV DX 2001
Mazda MPV ES 2000
Mazda MPV ES 2001
Mazda MPV LX 2000
Mazda MPV LX 2001
Mercedes-Benz 190D 2.5 1988
Mercedes-Benz 190D 2.5 1989
Mercury Capri Base 1981
Mercury Capri Base 1982
Mercury Capri Black Magic 1982
Mercury Capri GS 1981
Mercury Capri GS 1982
Mercury Capri L 1982
Mercury Capri RS 1982
Mercury Capri RS 1983
Mercury Capri RS 1984
Pontiac Firebird Base 1988
Pontiac Firebird Base 1989
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
| Make | Model | SubModel | Year |
|---|---|---|---|
| Buick | Skyhawk | Custom | 1982 - 1990 |
| Buick | Skyhawk | Designers' Accent Edition | 1980 - 1981 |
| Buick | Skyhawk | Limited | 1982 - 1988 |
| Buick | Skyhawk | Road Hawk | 1980 - 1981 |
| Buick | Skyhawk | S | 1980 - 1981 |
| Buick | Skyhawk | Sport | 1986 - 1988 |
| Buick | Skyhawk | T-Type | 1983 - 1988 |
| Buick | Skylark | Base | 1975 - 1983 |
| Buick | Skylark | Base | 1990 - 1992 |
| Buick | Skylark | Custom | 1983 - 1999 |
| Buick | Skylark | Gran Sport | 1990 - 1998 |
| Buick | Skylark | Limited | 1980 - 1990 |
| Buick | Skylark | Limited | 1993 - 1998 |
| Buick | Skylark | Luxury Edition | 1990 - 1992 |
| Buick | Skylark | Sport | 1980 - 1984 |
| Buick | Skylark | T-Type | 1983 - 1985 |
| Buick | Somerset Regal | Base | 1985 - 1986 |
| Buick | Somerset Regal | Limited | 1985 - 1986 |
| Buick | Terraza | CX | 2005 - 2008 |
| Buick | Terraza | CXL | 2005 - 2008 |
| Buick | Verano | Base | 2012 - 2018 |
| Buick | Verano | Convenience | 2012 - 2017 |
| Buick | Verano | Leather | 2012 - 2018 |
| Buick | Verano | Premium | 2013 - 2017 |
| Buick | Verano | Sport Touring | 2016 - 2018 |
| Buick | Verano | Turbo | 2013 - 2014 |
| Cadillac | 60 Special | Base | 1993 - 1994 |
| Cadillac | Allante | Base | 1987 - 1994 |
| Cadillac | Allante | Indianapolis 500 Pace Car | 1993 - 1994 |
| Cadillac | Allante | Value Leader | 1990 - 1994 |
| Cadillac | ATS | Base | 2013 - 2020 |
| Cadillac | ATS | Luxury | 2013 - 2020 |
| Cadillac | ATS | Performance | 2013 - 2017 |
| Cadillac | ATS | Premium Luxury | 2017 - 2020 |
| Cadillac | ATS | Premium Performance | 2017 - 2020 |
| Cadillac | ATS | Premium | 2013 - 2017 |
| Cadillac | ATS | V | 2016 - 2020 |
| Cadillac | Brougham | Base | 1987 - 1993 |
| Cadillac | Brougham | d'Elegance | 1987 - 1993 |
| Cadillac | Catera | Base | 1997 - 2002 |
| Cadillac | Catera | Sport | 1999 - 2002 |
| Cadillac | Cimarron | Base | 1982 - 1989 |
| Cadillac | Commercial Chassis | Base | 1980 - 1997 |
| Cadillac | Commercial Chassis | Brougham | 1992 - 1997 |
| Cadillac | CT6 | Base | 2016 - 2019 |
| Cadillac | CT6 | Luxury | 2016 - 2021 |
| Cadillac | CT6 | Platinum | 2016 - 2021 |
| Cadillac | CT6 | Plug-In | 2017 - 2019 |
| Cadillac | CT6 | Premium Luxury | 2016 - 2021 |
| Cadillac | CT6 | Sport | 2019 - 2020 |
| Cadillac | CT6 | V | 2019 - 2021 |
| Cadillac | CTS | Base | 2003 - 2020 |
| Cadillac | CTS | Luxury Sport | 2003 - 2004 |
| Cadillac | CTS | Luxury | 2003 - 2004 |
| Cadillac | CTS | Luxury | 2010 - 2020 |
| Cadillac | CTS | Performance | 2010 - 2017 |
| Cadillac | CTS | Premium Luxury | 2017 - 2020 |
| Cadillac | CTS | Premium | 2010 - 2017 |
| Cadillac | CTS | V | 2004 - 2008 |
| Cadillac | CTS | V | 2009 - 2020 |
| Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury | 2017 - 2020 |
| Cadillac | CTS | Vsport Premium | 2014 - 2017 |
| Cadillac | CTS | Vsport | 2014 - 2020 |
| Cadillac | DeVille | Base | 1979 - 1986 |
| Cadillac | DeVille | Base | 1987 - 2006 |
| Cadillac | DeVille | Cabriolet | 1979 - 1986 |
| Cadillac | DeVille | Concours | 1994 - 2000 |
| Cadillac | DeVille | d'Elegance | 1979 - 1988 |
| Cadillac | DeVille | d'Elegance | 1996 - 2000 |
| Cadillac | DeVille | DHS | 2000 - 2006 |
| Cadillac | DeVille | DTS | 2000 - 2006 |
| Cadillac | DeVille | Protection Series | 2004 - 2006 |
| Cadillac | DeVille | Spring Edition | 1991 - 1992 |
| Cadillac | DeVille | Touring | 1986 - 1988 |
| Cadillac | DeVille | Touring | 1991 - 1994 |
| Cadillac | DTS | Base | 2006 - 2012 |
| Cadillac | DTS | Livery | 2010 - 2012 |
| Cadillac | DTS | Luxury | 2007 - 2012 |
| Cadillac | DTS | Platinum | 2008 - 2012 |
| Cadillac | DTS | Premium | 2010 - 2012 |
| Cadillac | Eldorado | Base | 1980 - 1998 |
| Cadillac | Eldorado | Biarritz | 1980 - 1992 |
| Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance | 1981 - 1982 |
| Cadillac | Eldorado | Cabriolet | 1980 - 1986 |
| Cadillac | Eldorado | ESC | 1998 - 2003 |
| Cadillac | Eldorado | ETC | 1995 - 2003 |
| Cadillac | Eldorado | Sport | 1993 - 1994 |
| Cadillac | Eldorado | Spring Edition | 1991 - 1992 |
| Cadillac | Eldorado | Touring | 1982 - 1986 |
| Cadillac | Eldorado | Touring | 1990 - 1995 |
| Cadillac | ELR | Base | 2014 - 2017 |
| Cadillac | Escalade ESV | Base | 2003 - 2021 |
| Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 2011 - 2025 |
| Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 2008 - 2021 |
| Cadillac | Escalade ESV | Premium | 2011 - 2017 |
| Cadillac | Escalade EXT | Base | 2002 - 2014 |
| Cadillac | Escalade EXT | Luxury | 2011 - 2014 |
| Cadillac | Escalade EXT | Premium | 2011 - 2014 |
| Cadillac | Escalade | Base | 1999 - 2001 |
| Cadillac | Escalade | Base | 2002 - 2021 |
| Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | 2010 - 2014 |
| Cadillac | Escalade | Hybrid | 2009 - 2014 |
| Cadillac | Escalade | Luxury | 2011 - 2025 |
| Cadillac | Escalade | Platinum | 2008 - 2021 |
| Cadillac | Escalade | Premium | 2011 - 2017 |
| Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 1987 - 1993 |
| Cadillac | Fleetwood | 75 Formal | 1985 - 1988 |
| Cadillac | Fleetwood | 75 | 1985 - 1988 |
| Cadillac | Fleetwood | Base | 1980 - 1997 |
| Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis | 1985 - 1990 |
| Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | 1979 - 1987 |
| Cadillac | Fleetwood | Brougham | 1979 - 1987 |
| Cadillac | Fleetwood | Brougham | 1993 - 1997 |
| Cadillac | Fleetwood | d'Elegance | 1985 - 1986 |
| Cadillac | Fleetwood | d'Elegance | 1987 - 1993 |
| Cadillac | Fleetwood | Formal | 1980 - 1985 |
| Cadillac | Seville | Base | 1980 - 1994 |
| Cadillac | Seville | Elegante | 1980 - 1987 |
| Cadillac | Seville | SLS | 1994 - 2005 |
| Cadillac | Seville | STS | 1988 - 2004 |
| Cadillac | SRX | Base | 2004 - 2017 |
| Cadillac | SRX | Luxury | 2010 - 2017 |
| Cadillac | SRX | Performance | 2010 - 2017 |
| Cadillac | SRX | Premium | 2010 - 2017 |
| Cadillac | STS | Base | 2005 - 2012 |
| Cadillac | STS | Platinum | 2008 - 2010 |
| Cadillac | STS | V | 2006 - 2010 |
| Cadillac | XLR | Base | 2004 - 2009 |
| Cadillac | XLR | Platinum | 2008 - 2010 |
| Cadillac | XLR | V | 2006 - 2010 |
| Cadillac | XT4 | Luxury | 2019 - 2021 |
| Cadillac | XT4 | Premium Luxury | 2019 - 2021 |
| Cadillac | XT4 | Sport | 2019 - 2021 |
| Cadillac | XT5 | Base | 2017 - 2020 |
| Cadillac | XT5 | Luxury | 2017 - 2020 |
| Cadillac | XT5 | Platinum | 2017 - 2020 |
| Cadillac | XT5 | Premium Luxury | 2017 - 2020 |
| Cadillac | XTS | Base | 2013 - 2020 |
| Cadillac | XTS | Livery | 2013 - 2020 |
| Cadillac | XTS | Luxury | 2013 - 2020 |
| Cadillac | XTS | Platinum | 2013 - 2020 |
| Cadillac | XTS | Premium Luxury | 2017 - 2020 |
| Cadillac | XTS | Premium | 2013 - 2017 |
| Cadillac | XTS | Vsport Platinum | 2014 - 2020 |
| Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury | 2017 - 2018 |
| Cadillac | XTS | Vsport Premium | 2014 - 2017 |
| Chevrolet | C3500 | Scottsdale | 1988 - 1993 |
| Chevrolet | C3500 | Silverado | 1988 - 1999 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1967 - 1981 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1988 - 1989 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1993 - 2003 |
| Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 1979 - 1987 |
| Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car | 1993 - 1994 |
| Chevrolet | Camaro | Iroc-Z | 1985 - 1991 |
| Chevrolet | Camaro | LS | 2010 - 2016 |
| Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport | 1976 - 1979 |
| Chevrolet | Camaro | LT | 1973 - 1979 |
| Chevrolet | Camaro | LT | 1987 - 1988 |
| Chevrolet | Camaro | LT | 2010 - 2025 |
| Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 1976 - 1981 |
| Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition | 1992 - 1993 |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1967 - 1974 |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1975 - 1976 |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1989 - 1993 |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1996 - 1998 |
| Chevrolet | Camaro | Sport | 1981 - 1988 |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1967 - 1973 |
| Chevrolet | Camaro | SS | 2010 - 2025 |
| Chevrolet | Camaro | Z/28 | 2014 - 2016 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition | 1992 - 1993 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car | 1982 - 1983 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 SS | 1998 - 2003 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1967 - 1975 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1977 - 1988 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1991 - 2003 |
| Chevrolet | Camaro | ZL1 | 2012 - 2016 |
| Chevrolet | Caprice | Base | 1966 - 1973 |
| Chevrolet | Caprice | Base | 1986 - 1993 |
| Chevrolet | Caprice | Classic Brougham | 1986 - 1991 |
| Chevrolet | Caprice | Classic Estate | 1981 - 1983 |
| Chevrolet | Caprice | Classic Landau | 1978 - 1982 |
| Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham | 1987 - 1991 |
| Chevrolet | Caprice | Classic LS | 1993 - 1995 |
| Chevrolet | Caprice | Classic LTZ | 1991 - 1994 |
| Chevrolet | Caprice | Classic Sport | 1979 - 1981 |
| Chevrolet | Caprice | Classic | 1978 - 1997 |
| Chevrolet | Cavalier | Base | 1982 - 1991 |
| Chevrolet | Cavalier | Base | 1995 - 2006 |
| Chevrolet | Cavalier | Cadet | 1982 - 1983 |
| Chevrolet | Cavalier | CL | 1982 - 1987 |
| Chevrolet | Cavalier | CS | 1983 - 1988 |
| Chevrolet | Cavalier | LS Sport | 2002 - 2006 |
| Chevrolet | Cavalier | LS | 1995 - 2006 |
| Chevrolet | Cavalier | Olympic | 1984 - 1985 |
| Chevrolet | Cavalier | RS | 1986 - 1995 |
| Chevrolet | Cavalier | RS | 1997 - 2000 |
| Chevrolet | Cavalier | Type-10 | 1984 - 1986 |
| Chevrolet | Cavalier | VL | 1988 - 1995 |
| Chevrolet | Cavalier | Z24 | 1986 - 2003 |
| Chevrolet | Celebrity | Base | 1982 - 1991 |
| Chevrolet | Celebrity | CL | 1982 - 1984 |
| Chevrolet | Celebrity | CL | 1989 - 1990 |
| Chevrolet | Celebrity | Classic | 1985 - 1986 |
| Chevrolet | Celebrity | CS | 1982 - 1983 |
| Chevrolet | Celebrity | Estate | 1985 - 1988 |
| Chevrolet | Celebrity | Eurosport | 1984 - 1991 |
| Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 1967 - 1970 |
| Chevrolet | Chevelle | 300 | 1967 - 1969 |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1964 - 1969 |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1970 - 1973 |
| Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 1969 - 1973 |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1967 - 1973 |
| Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 1965 - 1968 |
| Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 1973 - 1974 |
| Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 1969 - 1973 |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1968 - 1973 |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1968 - 1973 |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1964 - 1973 |
| Chevrolet | Chevette | Base | 1976 - 1986 |
| Chevrolet | Chevette | CS | 1984 - 1988 |
| Chevrolet | Chevette | Diesel | 1982 - 1983 |
| Chevrolet | Chevette | S | 1983 - 1984 |
| Chevrolet | Chevy II | Base | 1962 - 1968 |
| Chevrolet | Chevy II | Nova SS | 1964 - 1968 |
| Chevrolet | Chevy II | Nova | 1962 - 1969 |
| Chevrolet | V10 | Silverado | 1987 - 1988 |
| Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale | 1989 - 1992 |
| Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado | 1989 - 1992 |
| Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe | 1987 - 1988 |
| Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale | 1987 - 1989 |
| Chevrolet | V20 Suburban | Silverado | 1987 - 1989 |
| Chevrolet | V20 | Custom Deluxe | 1987 - 1988 |
| Chevrolet | V20 | Scottsdale | 1987 - 1988 |
| Chevrolet | V20 | Silverado | 1987 - 1988 |
| Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale | 1989 - 1992 |
| Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado | 1989 - 1992 |
| Chevrolet | V30 | Cheyenne | 1988 - 1989 |
| Chevrolet | V30 | Custom Deluxe | 1987 - 1989 |
| Chevrolet | V30 | Scottsdale | 1987 - 1989 |
| Chevrolet | V30 | Silverado | 1987 - 1989 |
| Chevrolet | V3500 | Cheyenne | 1989 - 1992 |
| Chevrolet | V3500 | Scottsdale | 1989 - 1991 |
| Chevrolet | V3500 | Silverado | 1989 - 1992 |
| Chevrolet | Venture | Base | 1997 - 2001 |
| Chevrolet | Venture | Base | 2002 - 2003 |
| Chevrolet | Venture | LS | 1997 - 2006 |
| Chevrolet | Venture | LT | 2000 - 2006 |
| Chevrolet | Venture | Plus | 2000 - 2006 |
| Chevrolet | Venture | Value | 2000 - 2004 |
| Chevrolet | Venture | Warner Bros. | 2000 - 2004 |
| Chevrolet | Volt | Base | 2011 - 2016 |
| Chevrolet | Volt | LT | 2016 - 2020 |
| Chevrolet | Volt | Premier | 2016 - 2020 |
| Chrysler | 200 | C | 2015 - 2018 |
| Chrysler | 200 | Limited | 2011 - 2018 |
| Chrysler | 200 | LX | 2011 - 2018 |
| Chrysler | 200 | S | 2011 - 2018 |
| Chrysler | 200 | Touring | 2011 - 2015 |
| Chrysler | 300 | Base | 2005 - 2008 |
| Chrysler | 300 | Base | 2011 - 2015 |
| Chrysler | 300 | C Luxury | 2012 - 2015 |
| Chrysler | 300 | C Platinum | 2015 - 2018 |
| Chrysler | 300 | C SRT8 | 2005 - 2011 |
| Chrysler | 300 | C | 2005 - 2021 |
| Chrysler | 300 | Limited | 2005 - 2013 |
| Chrysler | 300 | Limited | 2015 - 2021 |
| Chrysler | 300 | LX | 2008 - 2010 |
| Chrysler | 300M | Base | 1999 - 2005 |
| Chrysler | 300M | Pro-Am | 2003 - 2004 |
| Chrysler | 300M | Special | 2002 - 2005 |
| Chrysler | 300 | S | 2010 - 2011 |
| Chrysler | 300 | S | 2012 - 2023 |
| Chrysler | 300 | Signature Series | 2009 - 2010 |
| Chrysler | 300 | SRT8 Core | 2013 - 2014 |
| Chrysler | 300 | SRT8 | 2012 - 2015 |
| Chrysler | 300 | Touring L | 2018 - 2023 |
| Chrysler | 300 | Touring | 2005 - 2012 |
| Chrysler | 300 | Touring | 2018 - 2023 |
| Chrysler | Aspen | Limited Hybrid | 2009 - 2010 |
| Chrysler | Aspen | Limited | 2007 - 2010 |
| Chrysler | Cirrus | LX | 1999 - 2001 |
| Chrysler | Cirrus | LXi | 1995 - 2001 |
| Chrysler | Concorde | Base | 1993 - 1996 |
| Chrysler | Concorde | Limited | 2002 - 2005 |
| Chrysler | Concorde | LX | 1996 - 2005 |
| Chrysler | Concorde | LXi | 1996 - 2005 |
| Chrysler | Crossfire | Base | 2004 - 2008 |
| Chrysler | Crossfire | Limited | 2005 - 2009 |
| Chrysler | Crossfire | SRT-6 | 2005 - 2007 |
| Chrysler | Grand Voyager | Base | 2000 - 2001 |
| Chrysler | Grand Voyager | SE | 2000 - 2001 |
| Chrysler | Laser | Base | 1984 - 1987 |
| Chrysler | Laser | XE | 1984 - 1987 |
| Chrysler | LeBaron | Base | 1977 - 1994 |
| Chrysler | LeBaron | GT | 1989 - 1991 |
| Chrysler | LeBaron | GTC | 1989 - 1996 |
| Chrysler | LeBaron | GTS | 1985 - 1990 |
| Chrysler | LeBaron | High Line | 1989 - 1991 |
| Chrysler | LeBaron | Landau | 1992 - 1995 |
| Chrysler | LeBaron | LE | 1993 - 1995 |
| Chrysler | LeBaron | Mark Cross | 1983 - 1987 |
| Chrysler | LeBaron | Premium | 1987 - 1991 |
| Dodge | Challenger | R/T Classic | 2012 - 2013 |
| Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker | 2016 - 2017 |
| Dodge | Challenger | R/T Plus | 2015 - 2017 |
| Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody | 2021 - 2022 |
| Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody | 2019 - 2024 |
| Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | 2016 - 2024 |
| Dodge | Challenger | R/T Shaker | 2016 - 2017 |
| Dodge | Challenger | R/T | 2009 - 2024 |
| Dodge | Challenger | Rallye Redline | 2014 - 2015 |
| Dodge | Challenger | Scat Pack | 2015 - 2016 |
| Dodge | Challenger | SE | 2009 - 2012 |
| Dodge | Challenger | SRT 392 | 2015 - 2019 |
| Dodge | Challenger | SRT Demon 170 | 2023 - 2024 |
| Dodge | Challenger | SRT Demon | 2018 - 2019 |
| Dodge | Challenger | SRT Hellcat Jailbreak | 2023 - 2024 |
| Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Jailbreak | 2023 - 2024 |
| Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak | 2023 - 2024 |
| Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody | 2019 - 2023 |
| Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye | 2019 - 2023 |
| Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak | 2023 - 2024 |
| Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody | 2018 - 2023 |
| Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 2015 - 2023 |
| Dodge | Challenger | SRT Jailbreak | 2022 - 2023 |
| Dodge | Challenger | SRT Super Stock | 2020 - 2024 |
| Dodge | Challenger | SRT8 | 2008 - 2015 |
| Dodge | Challenger | SXT Plus | 2012 - 2013 |
| Dodge | Challenger | SXT Plus | 2015 - 2019 |
| Dodge | Challenger | SXT | 2012 - 2024 |
| Dodge | Challenger | T/A 392 Widebody | 2021 - 2022 |
| Dodge | Challenger | T/A 392 | 2017 - 2019 |
| Dodge | Challenger | T/A | 2017 - 2019 |
| Dodge | Charger | 2.2 | 1983 - 1987 |
| Dodge | Charger | Base | 1983 - 1988 |
| Dodge | Charger | Base | 2006 - 2008 |
| Dodge | Charger | Daytona 392 | 2017 - 2019 |
| Dodge | Charger | Daytona R/T | 2006 - 2007 |
| Dodge | Charger | Daytona | 2017 - 2019 |
| Dodge | Charger | GT Plus | 2018 - 2019 |
| Dodge | Charger | GT | 2018 - 2024 |
| Dodge | Charger | Pursuit | 2006 - 2024 |
| Dodge | Charger | R/T 392 | 2017 - 2019 |
| Dodge | Charger | R/T Road & Track | 2015 - 2017 |
| Dodge | Charger | R/T Scat Pack | 2015 - 2019 |
| Dodge | Charger | R/T | 2006 - 2024 |
| Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody | 2020 - 2021 |
| Dodge | Charger | Scat Pack Widebody | 2022 - 2024 |
| Dodge | Charger | Scat Pack | 2019 - 2024 |
| Dodge | Charger | SE | 2006 - 2018 |
| Dodge | Charger | Shelby | 1983 - 1988 |
| Dodge | Charger | SRT 392 | 2015 - 2019 |
| Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak | 2023 - 2024 |
| Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody | 2021 - 2024 |
| Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak | 2023 - 2024 |
| Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody | 2020 - 2024 |
| Dodge | Charger | SRT Hellcat | 2015 - 2021 |
| Dodge | Charger | SRT Jailbreak | 2022 - 2023 |
| Dodge | Charger | SRT8 | 2006 - 2011 |
| Dodge | Charger | SRT8 | 2012 - 2015 |
| Dodge | Charger | SXT Plus Leather | 2018 - 2019 |
| Dodge | Charger | SXT Plus | 2012 - 2013 |
| Dodge | Charger | SXT Plus | 2018 - 2019 |
| Dodge | Charger | SXT | 2006 - 2011 |
| Dodge | Charger | SXT | 2012 - 2024 |
| Dodge | Durango | Crew | 2011 - 2014 |
| Dodge | Durango | Express | 2011 - 2012 |
| Dodge | Durango | GT Plus | 2020 - 2022 |
| Dodge | Durango | GT | 2017 - 2022 |
| Dodge | Durango | Heat | 2011 - 2012 |
| Dodge | Durango | Limited Hybrid | 2009 - 2010 |
| Dodge | Durango | Limited | 2004 - 2010 |
| Dodge | Durango | Limited | 2014 - 2017 |
| Dodge | Durango | Pursuit | 2018 - 2023 |
| Dodge | Durango | R/T Hemi Orange | 2022 - 2023 |
| Dodge | Durango | R/T Plus | 2022 - 2023 |
| Dodge | Durango | R/T | 2000 - 2004 |
| Dodge | Durango | R/T | 2011 - 2023 |
| Dodge | Durango | Rallye | 2014 - 2016 |
| Dodge | Durango | SE | 2009 - 2010 |
| Dodge | Durango | SLT Plus | 1999 - 2001 |
| Dodge | Durango | SLT Plus | 2002 - 2004 |
| Dodge | Durango | SLT | 1998 - 2010 |
| Dodge | Durango | Special Service | 2012 - 2023 |
| Dodge | Durango | Sport | 2000 - 2001 |
| Dodge | Durango | Sport | 2002 - 2004 |
| Dodge | Durango | SRT Hellcat | 2021 - 2022 |
| Dodge | Durango | SRT | 2018 - 2022 |
| Dodge | Durango | ST | 2004 - 2006 |
| Dodge | Durango | SXT Plus | 2018 - 2022 |
| Dodge | Durango | SXT | 2003 - 2004 |
| Dodge | Durango | SXT | 2005 - 2009 |
| Dodge | Durango | SXT | 2012 - 2022 |
| Dodge | Grand Caravan | American Value Package | 2014 - 2017 |
| Dodge | Grand Caravan | Anniversary Edition | 2004 - 2005 |
| Dodge | Grand Caravan | Base | 1992 - 2001 |
| Dodge | Grand Caravan | Base | 2003 - 2004 |
| Dodge | Grand Caravan | Base | 2006 - 2008 |
| Dodge | Grand Caravan | C/V | 2004 - 2006 |
| Dodge | Grand Caravan | C/V | 2008 - 2012 |
| Dodge | Grand Caravan | Crew | 2011 - 2014 |
| Dodge | Grand Caravan | EL | 2002 - 2004 |
| Dodge | Grand Caravan | ES | 1992 - 2004 |
| Dodge | Grand Caravan | EX | 2001 - 2005 |
| Dodge | Grand Caravan | Express | 2011 - 2012 |
| Dodge | Grand Caravan | LE | 1987 - 2001 |
| Dodge | Grand Caravan | Mainstreet | 2011 - 2012 |
| Dodge | Grand Caravan | R/T | 2011 - 2017 |
| Dodge | Grand Caravan | SE 30th Anniversary Edition | 2014 - 2015 |
| Dodge | Grand Caravan | SE Plus | 2005 - 2006 |
| Dodge | Grand Caravan | SE Plus | 2016 - 2019 |
| Dodge | Grand Caravan | SE | 1987 - 2011 |
| Dodge | Grand Caravan | SE | 2012 - 2021 |
| Dodge | Grand Caravan | Sport | 2000 - 2004 |
| Dodge | Grand Caravan | SXT 30th Anniversary Edition | 2014 - 2015 |
| Dodge | Grand Caravan | SXT | 2004 - 2011 |
| Dodge | Grand Caravan | SXT | 2012 - 2021 |
| Dodge | Intrepid | Base | 1993 - 2001 |
| Dodge | Intrepid | ES | 1993 - 2005 |
| Dodge | Intrepid | Police | 2004 - 2005 |
| Dodge | Intrepid | R/T | 2000 - 2003 |
| Dodge | Intrepid | SE | 2001 - 2005 |
| Dodge | Intrepid | SXT | 2003 - 2005 |
| Dodge | Journey | AVP | 2012 - 2014 |
| Dodge | Journey | AVP | 2015 - 2016 |
| Dodge | Journey | Base | 2010 - 2011 |
| Dodge | Journey | Crew | 2010 - 2014 |
| Dodge | Journey | Crossroad | 2014 - 2021 |
