Polaris / Can Am / Arctic Cat Fixed Steering Wheel Hub
Couldn't load pickup availability
                        
                          Description
                          
                        
                      
                      Description
Designed with a 6-lug bolt pattern, so the hub will fit all DragonFire Steering Wheels and most name brand 6-lug wheels.
Black-anodized hub for style. Electroless nickel-plated spline adaptor for longevity. Bolt-on installation, no cutting or welding required. Kit includes quick-release hub and spline adaptor.
VEHICLE FITMENT
| YEAR | MAKE | MODEL | 
|---|---|---|
| 2012 | Arctic Cat | Prowler 550i H1 XT EFI | 
| 2012 | Arctic Cat | Prowler 700i H1 EFI HDX 4x4 | 
| 2012 | Arctic Cat | Prowler 700i H1 EFI XTX 4x4 | 
| 2012 | Arctic Cat | Wildcat 1000 | 
| 2012 | Arctic Cat | Wildcat 1000i HO | 
| 2012 | Polaris | RZR 170 | 
| 2012 | Polaris | RZR 570 | 
| 2012 | Polaris | RZR 800 | 
| 2012 | Polaris | RZR 800 EPS LE | 
| 2012 | Polaris | RZR 800 LE | 
| 2012 | Polaris | RZR S 800 EPS | 
| 2012 | Polaris | RZR S 800 EPS LE | 
| 2012 | Polaris | RZR S 800 LE | 
| 2012 | Polaris | RZR XP 4 900 EPS | 
| 2012 | Polaris | RZR XP 4 900 EPS LE | 
| 2012 | Polaris | RZR XP 4 900 LE | 
| 2012 | Polaris | RZR XP 900 | 
| 2012 | Polaris | RZR XP 900 EFI | 
| 2012 | Polaris | RZR XP 900 EPS LE | 
| 2012 | Polaris | Ranger 500 EFI | 
| 2012 | Polaris | Ranger 500 EFI LE | 
| 2012 | Polaris | Ranger 800 6x6 | 
| 2012 | Polaris | Ranger 800 HD | 
| 2012 | Polaris | Ranger 1000 Diesel | 
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 500 | 
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 500 EFI | 
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 500 LE | 
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 800 | 
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 800 EPS | 
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 800 EPS LE | 
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 1000 Diesel | 
| 2012 | Polaris | Ranger EV | 
| 2012 | Polaris | Ranger XP 800 | 
| 2012 | Polaris | Ranger XP 800 EPS | 
| 2012 | Polaris | Ranger XP 800 EPS LE | 
| 2012 | Polaris | Ranger XP 800 Walker Evans LE | 
| 2013 | Arctic Cat | Prowler 550 XT | 
| 2013 | Arctic Cat | Prowler 700 HDX | 
| 2013 | Arctic Cat | Prowler 700 XTX | 
| 2013 | Arctic Cat | Prowler 1000 XTZ | 
| 2013 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 | 
| 2013 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 LTD | 
| 2013 | Arctic Cat | Wildcat 1000 | 
| 2013 | Arctic Cat | Wildcat 1000 LTD Walker Evan | 
| 2013 | Arctic Cat | Wildcat 1000 Walker Evan | 
| 2013 | Polaris | RZR 4 800 | 
| 2013 | Polaris | RZR 4 800 EPS LE | 
| 2013 | Polaris | RZR 170 | 
| 2013 | Polaris | RZR 570 | 
| 2013 | Polaris | RZR 570 EPS Trail | 
| 2013 | Polaris | RZR 570 EPS Trail LE | 
| 2013 | Polaris | RZR 800 | 
| 2013 | Polaris | RZR 800 EPS LE | 
| 2013 | Polaris | RZR 800 LE | 
| 2013 | Polaris | RZR 800 Polaris Pursuit Camo | 
| 2013 | Polaris | RZR S 800 EPS | 
| 2013 | Polaris | RZR S 800 EPS LE | 
| 2013 | Polaris | RZR S 800 LE | 
| 2013 | Polaris | RZR XP 4 900 EPS | 
| 2013 | Polaris | RZR XP 4 900 EPS LE | 
| 2013 | Polaris | RZR XP 4 900 LE | 
| 2013 | Polaris | RZR XP 900 | 
| 2013 | Polaris | RZR XP 900 EFI | 
| 2013 | Polaris | RZR XP 900 EPS LE | 
| 2013 | Polaris | RZR XP 900 EPS Walker Evans LE | 
| 2013 | Polaris | Ranger 500 EFI | 
| 2013 | Polaris | Ranger 500 EFI LE | 
| 2013 | Polaris | Ranger 800 6x6 | 
| 2013 | Polaris | Ranger 800 EFI | 
| 2013 | Polaris | Ranger 800 EPS | 
| 2013 | Polaris | Ranger 800 EPS LE | 
| 2013 | Polaris | Ranger 800 EPS Mid-Size | 
| 2013 | Polaris | Ranger 800 EPS Mid-Size LE | 
| 2013 | Polaris | Ranger 800 LE | 
| 2013 | Polaris | Ranger 1000 Diesel | 
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 500 | 
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 500 EFI | 
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 500 LE | 
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 800 | 
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 800 EPS | 
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 800 EPS LE | 
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 1000 Diesel | 
| 2013 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | 
| 2013 | Polaris | Ranger EV | 
| 2013 | Polaris | Ranger XP 900 EPS | 
| 2013 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Browning LE | 
| 2013 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Deluxe | 
| 2013 | Polaris | Ranger XP 900 EPS LE | 
| 2014 | Arctic Cat | Prowler 500 HDX | 
| 2014 | Arctic Cat | Prowler 500 HDX LTD | 
| 2014 | Arctic Cat | Prowler 500 HDX XT | 
| 2014 | Arctic Cat | Prowler 550 XT | 
| 2014 | Arctic Cat | Prowler 700 XTX | 
| 2014 | Arctic Cat | Prowler 1000 XTZ | 
| 2014 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 | 
| 2014 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 LTD | 
| 2014 | Arctic Cat | Wildcat 4X 1000 | 
| 2014 | Arctic Cat | Wildcat 4X 1000 LTD | 
| 2014 | Arctic Cat | Wildcat 1000 | 
| 2014 | Arctic Cat | Wildcat 1000 LTD Walker Evan | 
| 2014 | Arctic Cat | Wildcat 1000 Walker Evan | 
| 2014 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 | 
| 2014 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 LTD | 
| 2014 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 LTD EPS | 
| 2014 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 XT | 
| 2014 | Arctic Cat | Wildcat X 1000 EPS | 
| 2014 | Polaris | ACE 500 | 
| 2014 | Polaris | RZR 4 800 | 
| 2014 | Polaris | RZR 4 800 EPS LE | 
| 2014 | Polaris | RZR 170 | 
| 2014 | Polaris | RZR 570 | 
| 2014 | Polaris | RZR 570 EPS LE | 
| 2014 | Polaris | RZR 570 EPS Trail | 
| 2014 | Polaris | RZR 570 EPS Trail LE | 
| 2014 | Polaris | RZR 800 | 
| 2014 | Polaris | RZR 800 EPS LE | 
| 2014 | Polaris | RZR 800 LE | 
| 2014 | Polaris | RZR 800 Polaris Pursuit Camo | 
| 2014 | Polaris | RZR 800 XC | 
| 2014 | Polaris | RZR 900 EPS | 
| 2014 | Polaris | RZR 900 EPS LE | 
| 2014 | Polaris | RZR S 800 EPS | 
| 2014 | Polaris | RZR S 800 EPS LE | 
| 2014 | Polaris | RZR S 800 LE | 
| 2014 | Polaris | RZR XP 4 900 EPS | 
| 2014 | Polaris | RZR XP 4 900 EPS LE | 
| 2014 | Polaris | RZR XP 4 900 LE | 
| 2014 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | 
| 2014 | Polaris | RZR XP 900 | 
| 2014 | Polaris | RZR XP 900 EFI | 
| 2014 | Polaris | RZR XP 900 EPS LE | 
| 2014 | Polaris | Ranger 570 EFI | 
| 2014 | Polaris | Ranger 570 EPS LE | 
| 2014 | Polaris | Ranger 800 6x6 | 
| 2014 | Polaris | Ranger 800 EFI | 
| 2014 | Polaris | Ranger 800 EPS | 
| 2014 | Polaris | Ranger 800 EPS LE | 
| 2014 | Polaris | Ranger 800 EPS Mid-Size | 
| 2014 | Polaris | Ranger 800 EPS Mid-Size LE | 
| 2014 | Polaris | Ranger 1000 Diesel | 
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 570 | 
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS | 
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS LE | 
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 800 | 
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 800 EPS | 
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 800 EPS LE | 
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 900 | 
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 900 EPS | 
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 900 EPS LE | 
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 1000 Diesel | 
| 2014 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | 
| 2014 | Polaris | Ranger EV | 
| 2014 | Polaris | Ranger XP 900 EPS | 
| 2014 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Browning LE | 
| 2014 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Deluxe | 
| 2014 | Polaris | Ranger XP 900 EPS LE | 
| 2015 | Arctic Cat | Prowler 500 HDX | 
| 2015 | Arctic Cat | Prowler 500 HDX LTD | 
| 2015 | Arctic Cat | Prowler 550 XT | 
| 2015 | Arctic Cat | Prowler 700 HDX XT EPS | 
| 2015 | Arctic Cat | Prowler 1000 XT EPS | 
| 2015 | Arctic Cat | WIldcat Sport 700 LTD | 
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 | 
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 LTD | 
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat 4X 1000 EPS | 
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat 4X 1000 LTD EPS | 
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat 1000 | 
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat 1000 EPS | 
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat Sport 700 | 
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat Sport 700 LTD EPS | 
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 | 
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 LTD | 
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 LTD EPS | 
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 XT | 
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat X 1000 EPS | 
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat X 1000 LTD EPS | 
| 2015 | Polaris | ACE 500 | 
| 2015 | Polaris | ACE 570 | 
| 2015 | Polaris | RZR 4 900 | 
| 2015 | Polaris | RZR 4 900 EPS | 
| 2015 | Polaris | RZR 4 900 EPS LE | 
| 2015 | Polaris | RZR 170 | 
| 2015 | Polaris | RZR 570 | 
| 2015 | Polaris | RZR 570 EPS Trail | 
| 2015 | Polaris | RZR 570 EPS Trail LE | 
| 2015 | Polaris | RZR 900 EPS | 
| 2015 | Polaris | RZR 900 EPS LE | 
| 2015 | Polaris | RZR 900 EPS Trail | 
| 2015 | Polaris | RZR 900 EPS XC | 
| 2015 | Polaris | RZR 900 XC | 
| 2015 | Polaris | RZR S 900 | 
| 2015 | Polaris | RZR S 900 EPS | 
| 2015 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | 
| 2015 | Polaris | RZR XP 900 | 
| 2015 | Polaris | RZR XP 900 EFI | 
| 2015 | Polaris | RZR XP 900 EPS LE | 
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Desert Edition | 
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Fox Edition | 
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | 
| 2015 | Polaris | Ranger 570 | 
| 2015 | Polaris | Ranger 570 EFI | 
| 2015 | Polaris | Ranger 570 EPS | 
| 2015 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size | 
| 2015 | Polaris | Ranger 570 EPS Hunter Edition Polaris Pursuit Camo | 
| 2015 | Polaris | Ranger 570 EPS LE | 
| 2015 | Polaris | Ranger 800 6x6 | 
| 2015 | Polaris | Ranger 1000 Diesel | 
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 | 
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS | 
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS LE | 
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 Full-Size | 
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 900 | 
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 900 EPS | 
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 900 EPS LE | 
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 1000 Diesel | 
| 2015 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | 
| 2015 | Polaris | Ranger ETX 325 | 
| 2015 | Polaris | Ranger EV | 
| 2015 | Polaris | Ranger XP 900 EPS | 
| 2015 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Deluxe | 
| 2015 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Hunter Edition | 
| 2015 | Polaris | Ranger XP 900 EPS LE | 
| 2015 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Northstar Edition | 
| 2016 | Arctic Cat | HDX 700 SE Hunter Edition | 
| 2016 | Arctic Cat | Prowler 500 HDX XT | 
| 2016 | Arctic Cat | Prowler 700 HDX | 
| 2016 | Arctic Cat | Prowler 700 XT | 
| 2016 | Arctic Cat | Prowler 700 XT EPS | 
| 2016 | Arctic Cat | Prowler 1000 | 
| 2016 | Arctic Cat | WIldcat Sport 700 LTD | 
| 2016 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 | 
| 2016 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 LTD | 
| 2016 | Arctic Cat | Wildcat 4X 1000 | 
| 2016 | Arctic Cat | Wildcat 1000 | 
| 2016 | Arctic Cat | Wildcat Sport 700 | 
| 2016 | Arctic Cat | Wildcat Sport 700 LTD EPS | 
| 2016 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 | 
| 2016 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 LTD | 
| 2016 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 LTD EPS | 
| 2016 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 XT | 
| 2016 | Arctic Cat | Wildcat X 1000 EPS | 
| 2016 | Arctic Cat | Wildcat X 1000 SE EPS | 
| 2016 | Can-Am | Defender HD10 | 
| 2016 | Can-Am | Defender HD10 DPS | 
| 2016 | Can-Am | Defender HD10 XT | 
| 2016 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS | 
| 2016 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT | 
| 2016 | Polaris | ACE 500 | 
| 2016 | Polaris | ACE 570 | 
| 2016 | Polaris | General 1000 | 
| 2016 | Polaris | General 1000 EPS | 
| 2016 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe | 
| 2016 | Polaris | RZR 4 900 | 
| 2016 | Polaris | RZR 4 900 EPS | 
| 2016 | Polaris | RZR 4 900 EPS LE | 
| 2016 | Polaris | RZR 170 | 
| 2016 | Polaris | RZR 570 | 
| 2016 | Polaris | RZR 570 EPS Trail | 
| 2016 | Polaris | RZR 570 EPS Trail LE | 
| 2016 | Polaris | RZR 900 EPS | 
| 2016 | Polaris | RZR 900 EPS LE | 
| 2016 | Polaris | RZR 900 EPS Trail | 
| 2016 | Polaris | RZR 900 EPS Trail Fox Edition LE | 
| 2016 | Polaris | RZR 900 EPS XC | 
| 2016 | Polaris | RZR 900 XC | 
| 2016 | Polaris | RZR S 900 | 
| 2016 | Polaris | RZR S 900 EPS | 
| 2016 | Polaris | RZR S 1000 EPS | 
| 2016 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | 
| 2016 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS | 
| 2016 | Polaris | RZR XP 900 | 
| 2016 | Polaris | RZR XP 900 EFI | 
| 2016 | Polaris | RZR XP 900 EPS LE | 
| 2016 | Polaris | RZR XP 1000 | 
| 2016 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | 
| 2016 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | 
| 2016 | Polaris | RZR XP 1000 EPS LE | 
| 2016 | Polaris | RZR XP Turbo EPS | 
| 2016 | Polaris | Ranger 570 | 
| 2016 | Polaris | Ranger 570 EFI | 
| 2016 | Polaris | Ranger 570 EPS | 
| 2016 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size | 
| 2016 | Polaris | Ranger 570 EPS Hunter Edition Polaris Pursuit Camo | 
| 2016 | Polaris | Ranger 800 6x6 | 
| 2016 | Polaris | Ranger 1000 Diesel | 
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 570 Full-Size | 
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 900 | 
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 900 EPS | 
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 900 EPS LE | 
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 900-6 | 
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 1000 Diesel | 
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | 
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-5 | 
| 2016 | Polaris | Ranger ETX 325 | 
| 2016 | Polaris | Ranger EV | 
| 2016 | Polaris | Ranger XP 570 | 
| 2016 | Polaris | Ranger XP 900 EPS | 
| 2016 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Deluxe | 
| 2016 | Polaris | Ranger XP 900 EPS LE | 
| 2016 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Northstar Edition | 
| 2017 | Arctic Cat | HDX 700 SE Hunter Edition | 
| 2017 | Arctic Cat | Prowler 500 HDX XT | 
| 2017 | Arctic Cat | Prowler 700 HDX | 
| 2017 | Arctic Cat | Prowler 700 XT | 
| 2017 | Arctic Cat | Prowler 700 XT EPS | 
| 2017 | Arctic Cat | Prowler 1000 | 
| 2017 | Arctic Cat | WIldcat Sport 700 LTD | 
| 2017 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 | 
| 2017 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 LTD | 
| 2017 | Arctic Cat | Wildcat 4X 1000 | 
| 2017 | Arctic Cat | Wildcat 1000 | 
| 2017 | Arctic Cat | Wildcat Sport 700 | 
| 2017 | Arctic Cat | Wildcat Sport 700 LTD EPS | 
| 2017 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 | 
| 2017 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 LTD | 
| 2017 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 LTD EPS | 
| 2017 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 XT | 
| 2017 | Arctic Cat | Wildcat X 1000 EPS | 
| 2017 | Arctic Cat | Wildcat X 1000 SE EPS | 
| 2017 | Can-Am | Defender HD10 | 
| 2017 | Can-Am | Defender HD10 DPS | 
| 2017 | Can-Am | Defender HD10 XT | 
| 2017 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS | 
| 2017 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT | 
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX Turbo | 
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX Turbo R | 
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX X ds Turbo R | 
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX X rs Turbo R | 
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 900 X ds Turbo R | 
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 900 X rs Turbo R | 
| 2017 | Polaris | ACE 500 | 
| 2017 | Polaris | ACE 570 | 
| 2017 | Polaris | General 1000 | 
| 2017 | Polaris | General 1000 EPS | 
| 2017 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe | 
| 2017 | Polaris | RZR 4 900 | 
| 2017 | Polaris | RZR 4 900 EPS | 
| 2017 | Polaris | RZR 4 900 EPS LE | 
| 2017 | Polaris | RZR 170 | 
| 2017 | Polaris | RZR 570 | 
| 2017 | Polaris | RZR 570 EPS Trail | 
| 2017 | Polaris | RZR 570 EPS Trail LE | 
| 2017 | Polaris | RZR 900 EPS | 
| 2017 | Polaris | RZR 900 EPS LE | 
| 2017 | Polaris | RZR 900 EPS Trail | 
| 2017 | Polaris | RZR 900 EPS Trail Fox Edition LE | 
| 2017 | Polaris | RZR 900 EPS XC | 
| 2017 | Polaris | RZR 900 XC | 
| 2017 | Polaris | RZR S 900 | 
| 2017 | Polaris | RZR S 900 EPS | 
| 2017 | Polaris | RZR S 1000 EPS | 
| 2017 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | 
| 2017 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS | 
| 2017 | Polaris | RZR XP 900 | 
| 2017 | Polaris | RZR XP 900 EFI | 
| 2017 | Polaris | RZR XP 900 EPS LE | 
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 | 
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | 
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | 
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS LE | 
| 2017 | Polaris | RZR XP Turbo EPS | 
| 2017 | Polaris | Ranger 570 | 
| 2017 | Polaris | Ranger 570 EFI | 
| 2017 | Polaris | Ranger 570 EPS | 
| 2017 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size | 
| 2017 | Polaris | Ranger 570 EPS Hunter Edition Polaris Pursuit Camo | 
| 2017 | Polaris | Ranger 800 6x6 | 
| 2017 | Polaris | Ranger 1000 Diesel | 
| 2017 | Polaris | Ranger Crew 570 Full-Size | 
| 2017 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 
| 2017 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 
| 2017 | Polaris | Ranger Crew 900 | 
| 2017 | Polaris | Ranger Crew 900 EPS | 
| 2017 | Polaris | Ranger Crew 900 EPS LE | 
| 2017 | Polaris | Ranger Crew 900-6 | 
| 2017 | Polaris | Ranger Crew 1000 Diesel | 
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | 
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 900-5 | 
| 2017 | Polaris | Ranger ETX 325 | 
| 2017 | Polaris | Ranger EV | 
| 2017 | Polaris | Ranger XP 570 | 
| 2017 | Polaris | Ranger XP 900 EPS | 
| 2017 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Deluxe | 
| 2017 | Polaris | Ranger XP 900 EPS LE | 
| 2017 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Northstar Edition | 
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | 
| 2018 | Arctic Cat | WIldcat Sport 700 LTD | 
| 2018 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 | 
| 2018 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 LTD | 
| 2018 | Arctic Cat | Wildcat 1000 | 
| 2018 | Arctic Cat | Wildcat Sport 700 | 
| 2018 | Arctic Cat | Wildcat Sport 700 LTD EPS | 
| 2018 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 | 
| 2018 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 LTD | 
| 2018 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 LTD EPS | 
| 2018 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 XT | 
| 2018 | Arctic Cat | Wildcat X 1000 EPS | 
| 2018 | Arctic Cat | Wildcat XX 1000 | 
| 2018 | Can-Am | Defender HD10 | 
| 2018 | Can-Am | Defender HD10 DPS | 
| 2018 | Can-Am | Defender HD10 XT | 
| 2018 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS | 
| 2018 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT | 
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX Turbo | 
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX Turbo R | 
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX X ds Turbo R | 
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX X rs Turbo R | 
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 X ds Turbo R | 
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 X rs Turbo R | 
| 2018 | Polaris | ACE 500 | 
| 2018 | Polaris | ACE 570 | 
| 2018 | Polaris | ACE 900 XC | 
| 2018 | Polaris | General 1000 | 
| 2018 | Polaris | General 1000 EPS | 
| 2018 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe | 
| 2018 | Polaris | RZR 4 900 | 
| 2018 | Polaris | RZR 4 900 EPS | 
| 2018 | Polaris | RZR 4 900 EPS LE | 
| 2018 | Polaris | RZR 170 | 
| 2018 | Polaris | RZR 570 | 
| 2018 | Polaris | RZR 900 EPS | 
| 2018 | Polaris | RZR 900 EPS LE | 
| 2018 | Polaris | RZR 900 EPS Trail | 
| 2018 | Polaris | RZR 900 EPS XC | 
| 2018 | Polaris | RZR 900 XC | 
| 2018 | Polaris | RZR S 900 | 
| 2018 | Polaris | RZR S 900 EPS | 
| 2018 | Polaris | RZR S 1000 EPS | 
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | 
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS | 
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S | 
| 2018 | Polaris | RZR XP 900 | 
| 2018 | Polaris | RZR XP 900 EFI | 
| 2018 | Polaris | RZR XP 900 EPS LE | 
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 | 
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | 
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | 
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS LE | 
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo EPS | 
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo S | 
| 2018 | Polaris | Ranger 570 | 
| 2018 | Polaris | Ranger 570 EFI | 
| 2018 | Polaris | Ranger 570 EPS | 
| 2018 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size | 
| 2018 | Polaris | Ranger 570 EPS Hunter Edition Polaris Pursuit Camo | 
| 2018 | Polaris | Ranger Crew 570 Full-Size | 
| 2018 | Polaris | Ranger Crew 900 | 
| 2018 | Polaris | Ranger Crew 900 EPS | 
| 2018 | Polaris | Ranger Crew 900 EPS LE | 
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | 
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | 
| 2018 | Polaris | Ranger XP 900 EPS | 
| 2018 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Deluxe | 
| 2018 | Polaris | Ranger XP 900 EPS LE | 
| 2018 | Polaris | Ranger XP 1000 | 
| 2019 | Arctic Cat | WIldcat Sport 700 LTD | 
| 2019 | Arctic Cat | Wildcat Sport 700 | 
| 2019 | Arctic Cat | Wildcat Sport 700 LTD EPS | 
| 2019 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 | 
| 2019 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 LTD | 
| 2019 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 LTD EPS | 
| 2019 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 XT | 
| 2019 | Arctic Cat | Wildcat X 1000 EPS | 
| 2019 | Arctic Cat | Wildcat XX 1000 | 
| 2019 | Can-Am | Defender HD10 | 
| 2019 | Can-Am | Defender HD10 DPS | 
| 2019 | Can-Am | Defender HD10 Mossy Oak Hunting Edition | 
| 2019 | Can-Am | Defender HD10 XT | 
| 2019 | Can-Am | Defender HD10 XT CAB | 
| 2019 | Can-Am | Defender HD10 X mr | 
| 2019 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS | 
| 2019 | Can-Am | Defender MAX HD10 Lone Star | 
| 2019 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT | 
| 2019 | Can-Am | Defender MAX HD10 X mr | 
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX Turbo | 
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX Turbo R | 
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX X ds Turbo R | 
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX X rs Turbo R | 
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 900 X ds Turbo R | 
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 900 X rs Turbo R | 
| 2019 | Polaris | ACE 500 | 
| 2019 | Polaris | ACE 570 | 
| 2019 | Polaris | ACE 900 XC | 
| 2019 | Polaris | General 1000 | 
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS | 
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe | 
| 2019 | Polaris | RZR 170 | 
| 2019 | Polaris | RZR 570 | 
| 2019 | Polaris | RZR 900 EPS | 
| 2019 | Polaris | RZR 900 EPS LE | 
| 2019 | Polaris | RZR 900 EPS XC | 
| 2019 | Polaris | RZR 900 XC | 
| 2019 | Polaris | RZR S 900 | 
| 2019 | Polaris | RZR S 900 EPS | 
| 2019 | Polaris | RZR S 1000 EPS | 
| 2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | 
| 2019 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS | 
| 2019 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S | 
| 2019 | Polaris | RZR XP 900 | 
| 2019 | Polaris | RZR XP 900 EFI | 
| 2019 | Polaris | RZR XP 900 EPS LE | 
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 | 
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | 
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | 
