AMP Research BedXtender HD Sport for Toyota Tacoma (1999-2002) – Black
Couldn't load pickup availability
Description
Description
V-shape design is the perfect mix of form and function that keeps your gear secure. Provides the extra clearance needed when used with some tonneau cover rails. Flip it out with the tailgate open to gain up to 2-feet of enclosed cargo area. Flip it inside and close the tailgate to keep tools and smaller cargo contained in the truck bed.
BedXtender HD™ Sport; Black; Narrow Size Trucks;
Drilling Required
- Torque-resistant clam-shell design composite uprights
- Torque Resistant Clam Shell Design Composite Uprights
- Rounded Rectangle - 6063 T6 Aluminum Alloy Tubes
- Rounded-rectangle, 6063 T6 aluminum alloy tubes
- Durable silver or black powder-coated finish
- Durable Silver Or Black Powder Coat Finish
- Easy assembly and installation
- 3-year/36,000 mile warranty
- 3 Year/36000 Mile Warranty
- Tapered V Shape Design
- Tapered V-shape design
The AMP Research BedXtender HD Sport for Toyota Tacoma offers a versatile solution for expanding your truck's cargo capacity. Featuring a tapered V-shape design, this bed extender provides a perfect balance of form and function, ensuring your gear stays secure during transit. Its innovative V-shape allows you to flip it out with the tailgate open, adding up to 2 feet of enclosed cargo space for larger items or outdoor gear. When not in use, simply flip it inside and close the tailgate to keep tools and smaller items confined within the truck bed, enhancing security and organization. Constructed from durable 6063 T6 aluminum alloy tubes with a corrosion-resistant powder-coated finish, the BedXtender HD Sport is built for long-lasting performance in demanding environments. The torque-resistant clam-shell composite uprights provide added strength and stability, ensuring the extender maintains its integrity even under load. Easy to assemble and install, this product is designed specifically for narrow-size Toyota Tacoma trucks from 1999 to 2002, making it an ideal upgrade for owners seeking increased cargo versatility. The BedXtender HD Sport comes with a 3-year/36,000-mile warranty, reflecting AMP Research's commitment to quality and customer satisfaction. Whether you're hauling larger equipment or securing your gear during outdoor adventures, this bed extender enhances your vehicle's functionality without sacrificing style or durability.
Features:
- V-shape design for secure gear containment and increased cargo capacity
- Flip-out feature adds up to 2 feet of enclosed cargo space when the tailgate is open
- Constructed from 6063 T6 aluminum alloy tubes for strength and corrosion resistance
- Torque-resistant clam-shell composite uprights provide additional durability
- Durable powder-coated finish available in black to match truck aesthetics
- Easy assembly and installation tailored for narrow-size Toyota Tacoma trucks
- Tapered V-shape design optimizes cargo space and vehicle compatibility
- Backed by a 3-year/36,000-mile warranty for confidence in quality
Fitment:
1981 Dodge D150
1981 Dodge D250
1981 Dodge W150
1981 Dodge W250
1982 Dodge D150
1982 Dodge D250
1982 Dodge W150
1982 Dodge W250
1983 Dodge D150
1983 Dodge D250
1983 Dodge W150
1983 Dodge W250
1983 Ford Ranger
1984 Dodge D150
1984 Dodge D250
1984 Dodge W150
1984 Dodge W250
1984 Ford Ranger
1984 Toyota Pickup
1985 Dodge D150
1985 Dodge D250
1985 Dodge W150
1985 Dodge W250
1985 Ford Ranger
1985 Toyota Pickup
1986 Dodge D150
1986 Dodge D250
1986 Dodge W150
1986 Dodge W250
1986 Ford Ranger
1986 Toyota Pickup
1987 Dodge Dakota
1987 Ford Ranger
1987 Toyota Pickup
1988 Chevrolet C1500
1988 Chevrolet K1500
1988 Dodge Dakota
1988 Ford Ranger
1988 GMC C1500
1988 Toyota Pickup
1989 Chevrolet C1500
1989 Chevrolet K1500
1989 Dodge Dakota
1989 Ford Ranger
1989 GMC C1500
1989 Toyota Pickup
1990 Chevrolet C1500
1990 Chevrolet K1500
1990 Dodge Dakota
1990 Ford Ranger
1990 GMC C1500
1990 Toyota Pickup
1991 Chevrolet C1500
1991 Chevrolet K1500
1991 Dodge Dakota
1991 Ford Ranger
1991 GMC C1500
1991 Toyota Pickup
1992 Chevrolet C1500
1992 Chevrolet K1500
1992 Dodge Dakota
1992 Ford Ranger
1992 GMC C1500
1992 Toyota Pickup
1993 Chevrolet C1500
1993 Chevrolet K1500
1993 Dodge Dakota
1993 Ford Ranger
1993 GMC C1500
1993 Toyota Pickup
1994 Chevrolet C1500
1994 Chevrolet K1500
1994 Dodge Dakota
1994 Ford Ranger
1994 GMC C1500
1994 Toyota Pickup
1995 Chevrolet C1500
1995 Chevrolet K1500
1995 Dodge Dakota
1995 Ford Ranger
1995 GMC C1500
1996 Chevrolet C1500
1996 Chevrolet K1500
1996 Chevrolet S10
1996 Dodge Dakota
1996 Ford Ranger
1996 GMC C1500
1996 GMC Sonoma
1997 Chevrolet C1500
1997 Chevrolet K1500
1997 Chevrolet S10
1997 Dodge Dakota
1997 Ford F-150
1997 Ford Ranger
1997 GMC C1500
1997 GMC Sonoma
1998 Chevrolet C1500
1998 Chevrolet K1500
1998 Chevrolet S10
1998 Dodge Dakota
1998 Ford F-150
1998 Ford Ranger
1998 GMC C1500
1998 GMC Sonoma
1999 Chevrolet C1500
1999 Chevrolet K1500
1999 Chevrolet S10
1999 Chevrolet Silverado 1500
1999 Dodge Dakota
1999 Ford F-150
1999 Ford Ranger
1999 GMC C1500
1999 GMC Sierra 1500
1999 GMC Sonoma
2000 Chevrolet S10
2000 Chevrolet Silverado 1500
2000 Dodge Dakota
2000 Ford F-150
2000 Ford Ranger
2000 GMC Sierra 1500
2000 GMC Sonoma
2001 Chevrolet S10
2001 Chevrolet Silverado 1500
2001 Dodge Dakota
2001 Ford F-150
2001 Ford Ranger
2001 GMC Sierra 1500
2001 GMC Sonoma
2002 Chevrolet S10
2002 Chevrolet Silverado 1500
2002 Dodge Dakota
2002 Ford F-150
2002 Ford Ranger
2002 GMC Sierra 1500
2002 GMC Sonoma
2003 Chevrolet S10
2003 Chevrolet Silverado 1500
2003 Dodge Dakota
2003 Ford F-150
2003 Ford Ranger
2003 GMC Sierra 1500
2003 GMC Sonoma
2004 Chevrolet Colorado
2004 Chevrolet Silverado 1500
2004 Dodge Dakota
2004 Ford F-150
2004 Ford F-150 Heritage
2004 Ford Ranger
2004 GMC Canyon
2004 GMC Sierra 1500
2005 Chevrolet Colorado
2005 Dodge Dakota
2005 Ford F-150
2005 Ford Ranger
2005 GMC Canyon
2006 Chevrolet Colorado
2006 Dodge Dakota
2006 Ford F-150
2006 Ford Ranger
2006 GMC Canyon
2007 Chevrolet Colorado
2007 Dodge Dakota
2007 Ford F-150
2007 Ford Ranger
2007 GMC Canyon
2008 Chevrolet Colorado
2008 Dodge Dakota
2008 Ford F-150
2008 Ford Ranger
2008 GMC Canyon
2009 Chevrolet Colorado
2009 Dodge Dakota
2009 Ford F-150
2009 Ford Ranger
2009 GMC Canyon
2010 Chevrolet Colorado
2010 Dodge Dakota
2010 Ford Ranger
2010 GMC Canyon
2011 Chevrolet Colorado
2011 Ford Ranger
2011 GMC Canyon
2011 Ram Dakota
2012 Chevrolet Colorado
2012 GMC Canyon
2016 Toyota Tacoma
2017 Toyota Tacoma
2018 Toyota Tacoma
2019 Toyota Tacoma
2020 Toyota Tacoma
2021 Toyota Tacoma
2022 Toyota Tacoma
2023 Toyota Tacoma
2024 Ford Ranger
2024 Toyota Tacoma
2025 Ford Ranger
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
| Make | Model | SubModel | Year |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Beretta | Base | 1987 - 1997 |
| Chevrolet | Beretta | GT | 1989 - 1994 |
| Chevrolet | Beretta | GTZ | 1990 - 1994 |
| Chevrolet | Beretta | Indianapolis 500 Pace Car | 1990 - 1991 |
| Chevrolet | Beretta | Z26 | 1994 - 1997 |
| Chevrolet | Biscayne | Base | 1958 - 1973 |
| Chevrolet | Biscayne | Fleetmaster | 1960 - 1961 |
| Chevrolet | Blazer | Base | 1973 - 1975 |
| Chevrolet | Blazer | Base | 1994 - 2000 |
| Chevrolet | Blazer | Base | 2005 - 2006 |
| Chevrolet | Blazer | Cheyenne | 1992 - 1994 |
| Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe | 1987 - 1988 |
| Chevrolet | Blazer | LS | 1996 - 2005 |
| Chevrolet | Blazer | LT | 1995 - 2002 |
| Chevrolet | Blazer | Scottsdale | 1988 - 1992 |
| Chevrolet | Blazer | Silverado Sport | 1994 - 1995 |
| Chevrolet | Blazer | Silverado | 1987 - 1995 |
| Chevrolet | Blazer | Trailblazer | 1999 - 2002 |
| Chevrolet | Blazer | Xtreme | 2001 - 2006 |
| Chevrolet | Blazer | ZR2 | 2003 - 2006 |
| Chevrolet | Brookwood | Base | 1958 - 1962 |
| Chevrolet | Brookwood | Base | 1969 - 1973 |
| Chevrolet | C10 Pickup | Base | 1960 - 1975 |
| Chevrolet | C10 Suburban | Base | 1967 - 1975 |
| Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | 1975 - 1981 |
| Chevrolet | C10 Suburban | Custom | 1981 - 1987 |
| Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe | 1981 - 1982 |
| Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 1975 - 1981 |
| Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 1982 - 1983 |
| Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 1984 - 1987 |
| Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 1975 - 1981 |
| Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 1982 - 1987 |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 1978 - 1981 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 1975 - 1982 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 1975 - 1981 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 1981 - 1987 |
| Chevrolet | C10 | Deluxe | 1981 - 1982 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 1975 - 1987 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 1975 - 1987 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | Base | 1992 - 2000 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | LS | 1995 - 2000 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | LT | 1995 - 1998 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | LT | 1999 - 2000 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado | 1992 - 1995 |
| Chevrolet | C1500 | 454 SS | 1990 - 1994 |
| Chevrolet | C1500 | Base | 1994 - 1998 |
| Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 1988 - 1999 |
| Chevrolet | C1500 | LS | 1999 - 2000 |
| Chevrolet | C1500 | Scottsdale | 1988 - 1993 |
| Chevrolet | C1500 | Silverado | 1988 - 1999 |
| Chevrolet | C1500 | WT | 1990 - 1999 |
| Chevrolet | C20 Pickup | Base | 1960 - 1975 |
| Chevrolet | C20 Suburban | Base | 1967 - 1975 |
| Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | 1975 - 1981 |
| Chevrolet | C20 Suburban | Custom | 1981 - 1987 |
| Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe | 1981 - 1982 |
| Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 1975 - 1981 |
| Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 1982 - 1983 |
| Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 1984 - 1987 |
| Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 1975 - 1978 |
| Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 1979 - 1981 |
| Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 1982 - 1987 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 1975 - 1982 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 1975 - 1981 |
| Chevrolet | C20 | Custom | 1981 - 1987 |
| Chevrolet | C20 | Deluxe | 1981 - 1982 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 1975 - 1987 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 1975 - 1987 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | Base | 1992 - 2000 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | LS | 1995 - 2000 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | LT | 1995 - 1998 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado | 1992 - 1995 |
| Chevrolet | C2500 | Base | 1994 - 1998 |
| Chevrolet | C2500 | Base | 1999 - 2001 |
| Chevrolet | C2500 | Cheyenne | 1988 - 1999 |
| Chevrolet | C2500 | LS | 1999 - 2001 |
| Chevrolet | C2500 | Scottsdale | 1988 - 1993 |
| Chevrolet | C2500 | Silverado | 1988 - 1999 |
| Chevrolet | C2500 | WT | 1994 - 1996 |
| Chevrolet | C2500 | WT | 1998 - 1999 |
| Chevrolet | C30 Pickup | Base | 1960 - 1975 |
| Chevrolet | C30 | Cheyenne | 1975 - 1982 |
| Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 1975 - 1981 |
| Chevrolet | C30 | Custom | 1981 - 1987 |
| Chevrolet | C30 | Deluxe | 1981 - 1982 |
| Chevrolet | C30 | Scottsdale | 1975 - 1987 |
| Chevrolet | C30 | Silverado | 1975 - 1987 |
| Chevrolet | C3500 | Base | 1994 - 1998 |
| Chevrolet | C3500 | Base | 1999 - 2001 |
| Chevrolet | C3500 | Cheyenne | 1988 - 1999 |
| Chevrolet | C3500 | LS | 1999 - 2001 |
| Chevrolet | Citation II | Base | 1984 - 1986 |
| Chevrolet | Citation II | X-11 | 1984 - 1986 |
| Chevrolet | Citation | Base | 1980 - 1984 |
| Chevrolet | Citation | Club | 1980 - 1981 |
| Chevrolet | Citation | Custom | 1980 - 1981 |
| Chevrolet | Citation | X-11 | 1980 - 1984 |
| Chevrolet | Classic | Base | 2004 - 2006 |
| Chevrolet | Classic | LS | 2004 - 2005 |
| Chevrolet | Cobalt | Base | 2005 - 2006 |
| Chevrolet | Cobalt | Base | 2010 - 2011 |
| Chevrolet | Cobalt | LS | 2005 - 2011 |
| Chevrolet | Cobalt | LT | 2005 - 2011 |
| Chevrolet | Cobalt | LTZ | 2006 - 2008 |
| Chevrolet | Cobalt | Sport | 2008 - 2009 |
| Chevrolet | Cobalt | SS | 2005 - 2011 |
| Chevrolet | Colorado | Base | 2004 - 2005 |
| Chevrolet | Colorado | Base | 2015 - 2021 |
| Chevrolet | Colorado | LS | 2004 - 2005 |
| Chevrolet | Colorado | LS | 2006 - 2009 |
| Chevrolet | Colorado | LT | 2006 - 2013 |
| Chevrolet | Colorado | LT | 2015 - 2025 |
| Chevrolet | Colorado | Sport LS | 2004 - 2006 |
| Chevrolet | Colorado | Sport | 2004 - 2006 |
| Chevrolet | Colorado | Trail Boss | 2023 - 2025 |
| Chevrolet | Colorado | WT | 2006 - 2013 |
| Chevrolet | Colorado | WT | 2015 - 2025 |
| Chevrolet | Colorado | Z71 LS | 2004 - 2006 |
| Chevrolet | Colorado | Z71 | 2004 - 2006 |
| Chevrolet | Colorado | Z71 | 2015 - 2025 |
| Chevrolet | Colorado | Z85 LS | 2004 - 2006 |
| Chevrolet | Colorado | Z85 | 2004 - 2006 |
| Chevrolet | Colorado | ZR2 | 2017 - 2025 |
| Chevrolet | Commercial Chassis | Base | 1991 - 1995 |
| Chevrolet | Corsica | Base | 1987 - 1990 |
| Chevrolet | Corsica | Base | 1994 - 1997 |
| Chevrolet | Corsica | LT | 1987 - 1989 |
| Chevrolet | Corsica | LT | 1990 - 1994 |
| Chevrolet | Corsica | LTZ | 1989 - 1991 |
| Chevrolet | Corsica | LTZ | 1992 - 1993 |
| Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition | 1988 - 1989 |
| Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition | 1993 - 1994 |
| Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 | 2008 - 2009 |
| Chevrolet | Corvette | 427 | 2013 - 2014 |
| Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car | 2003 - 2004 |
| Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition | 2003 - 2004 |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1979 - 1983 |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1984 - 2014 |
| Chevrolet | Corvette | Collector's Edition | 1982 - 1983 |
| Chevrolet | Corvette | Collector's Edition | 1996 - 1997 |
| Chevrolet | Corvette | Grand Sport | 1996 - 1997 |
| Chevrolet | Corvette | Grand Sport | 2010 - 2014 |
| Chevrolet | Corvette | Grand Sport | 2017 - 2020 |
| Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | 1986 - 1987 |
| Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | 1995 - 1996 |
| Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | 1998 - 1999 |
| Chevrolet | Corvette | Stingray | 2014 - 2025 |
| Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon | 2011 - 2012 |
| Chevrolet | Corvette | Z06 | 2001 - 2005 |
| Chevrolet | Corvette | Z06 | 2006 - 2014 |
| Chevrolet | Corvette | Z06 | 2015 - 2020 |
| Chevrolet | Corvette | ZR-1 | 1990 - 1996 |
| Chevrolet | Corvette | ZR1 | 2009 - 2014 |
| Chevrolet | Corvette | ZR1 | 2019 - 2020 |
| Chevrolet | Cruze Limited | Eco | 2016 - 2017 |
| Chevrolet | Cruze Limited | L | 2016 - 2017 |
| Chevrolet | Cruze Limited | LS | 2016 - 2017 |
| Chevrolet | Cruze Limited | LT | 2016 - 2017 |
| Chevrolet | Cruze Limited | LTZ | 2016 - 2017 |
| Chevrolet | Cruze | Diesel | 2014 - 2016 |
| Chevrolet | Cruze | Diesel | 2017 - 2020 |
| Chevrolet | Cruze | Eco | 2011 - 2016 |
| Chevrolet | Cruze | L | 2015 - 2020 |
| Chevrolet | Cruze | LS | 2011 - 2020 |
| Chevrolet | Cruze | LT | 2011 - 2020 |
| Chevrolet | Cruze | LTZ | 2011 - 2016 |
| Chevrolet | Cruze | Premier | 2016 - 2020 |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1964 - 1988 |
| Chevrolet | El Camino | Conquista | 1981 - 1987 |
| Chevrolet | El Camino | Royal Knight | 1979 - 1982 |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1968 - 1988 |
| Chevrolet | Equinox | L | 2015 - 2022 |
| Chevrolet | Equinox | LS | 2005 - 2022 |
| Chevrolet | Equinox | LT | 2005 - 2022 |
| Chevrolet | Equinox | LTZ | 2008 - 2017 |
| Chevrolet | Equinox | Premier | 2017 - 2022 |
| Chevrolet | Equinox | Sport | 2008 - 2010 |
| Chevrolet | Express 1500 | Base | 1996 - 2015 |
| Chevrolet | Express 1500 | LS | 1996 - 2015 |
| Chevrolet | Express 1500 | LT | 2001 - 2003 |
| Chevrolet | Express 1500 | LT | 2006 - 2015 |
| Chevrolet | Express 2500 | Base | 1996 - 2021 |
| Chevrolet | Express 2500 | LS | 1996 - 2021 |
| Chevrolet | Express 2500 | LT | 2006 - 2021 |
| Chevrolet | Express 3500 | Base | 1996 - 2025 |
| Chevrolet | Express 3500 | LS | 1996 - 2025 |
| Chevrolet | Express 3500 | LT | 2006 - 2025 |
| Chevrolet | G10 | Base | 1983 - 1984 |
| Chevrolet | G10 | Beauville | 1980 - 1996 |
| Chevrolet | G10 | Bonaventure | 1981 - 1985 |
| Chevrolet | G10 | Bonaventure | 1986 - 1988 |
| Chevrolet | G10 | Chevy Van | 1980 - 1996 |
| Chevrolet | G10 | Sportvan | 1980 - 1996 |
| Chevrolet | G20 | Beauville | 1975 - 1996 |
| Chevrolet | G20 | Bonaventure | 1983 - 1985 |
| Chevrolet | G20 | Chevy Van | 1975 - 1996 |
| Chevrolet | G20 | Nomad | 1978 - 1982 |
| Chevrolet | G20 | Sportvan | 1975 - 1996 |
| Chevrolet | G30 | Beauville | 1975 - 1997 |
| Chevrolet | G30 | Bonaventure | 1983 - 1985 |
| Chevrolet | G30 | Chevy Van | 1975 - 1997 |
| Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 1975 - 1997 |
| Chevrolet | G30 | Sportvan | 1975 - 1997 |
| Chevrolet | Impala Limited | LS | 2014 - 2017 |
| Chevrolet | Impala Limited | LT | 2014 - 2017 |
| Chevrolet | Impala Limited | LTZ | 2014 - 2017 |
| Chevrolet | Impala Limited | Police | 2014 - 2017 |
| Chevrolet | Impala | 50th Anniversary Edition | 2008 - 2009 |
| Chevrolet | Impala | Base | 1980 - 1986 |
| Chevrolet | Impala | Base | 2000 - 2006 |
| Chevrolet | Impala | Eco | 2014 - 2015 |
| Chevrolet | Impala | Estate | 1981 - 1983 |
| Chevrolet | Impala | LS Sport | 2003 - 2004 |
| Chevrolet | Impala | LS | 2000 - 2020 |
| Chevrolet | Impala | LT | 2006 - 2021 |
| Chevrolet | Impala | LTZ | 2006 - 2017 |
| Chevrolet | Impala | Police | 2003 - 2014 |
| Chevrolet | Impala | Premier | 2017 - 2021 |
| Chevrolet | Impala | Sport | 1980 - 1981 |
| Chevrolet | Impala | SS | 1994 - 1997 |
| Chevrolet | Impala | SS | 2004 - 2010 |
| Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | 1975 - 1981 |
| Chevrolet | K10 Suburban | Custom | 1981 - 1987 |
| Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe | 1981 - 1982 |
| Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | 1975 - 1981 |
| Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | 1982 - 1983 |
| Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | 1984 - 1987 |
| Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | 1979 - 1981 |
| Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | 1982 - 1984 |
| Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | 1985 - 1987 |
| Chevrolet | K10 | Cheyenne | 1975 - 1982 |
| Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | 1975 - 1981 |
| Chevrolet | K10 | Custom | 1981 - 1987 |
| Chevrolet | K10 | Deluxe | 1981 - 1982 |
| Chevrolet | K10 | Scottsdale | 1975 - 1987 |
| Chevrolet | K10 | Silverado | 1975 - 1987 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | Base | 1992 - 2000 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | LS | 1995 - 2000 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | LT | 1995 - 1998 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | LT | 1999 - 2000 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado | 1992 - 1995 |
| Chevrolet | K1500 | Base | 1994 - 1998 |
| Chevrolet | K1500 | Cheyenne | 1988 - 1999 |
| Chevrolet | K1500 | LS | 1999 - 2000 |
| Chevrolet | K1500 | Scottsdale | 1988 - 1993 |
| Chevrolet | K1500 | Silverado | 1988 - 1999 |
| Chevrolet | K1500 | Sport | 1991 - 1992 |
| Chevrolet | K1500 | WT | 1990 - 1999 |
| Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe | 1975 - 1981 |
| Chevrolet | K20 Suburban | Custom | 1981 - 1987 |
| Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe | 1981 - 1982 |
| Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | 1975 - 1981 |
| Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | 1982 - 1983 |
| Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | 1984 - 1987 |
| Chevrolet | S10 Blazer | Base | 1983 - 1995 |
| Chevrolet | S10 Blazer | High Country | 1987 - 1990 |
| Chevrolet | S10 Blazer | LT | 1994 - 1995 |
| Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 1983 - 1991 |
| Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 1992 - 1993 |
| Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT | 1991 - 1995 |
| Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 1983 - 1989 |
| Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 1990 - 1995 |
| Chevrolet | S10 | Baja | 1991 - 1992 |
| Chevrolet | S10 | Base | 1982 - 2004 |
| Chevrolet | S10 | Durango | 1982 - 1991 |
| Chevrolet | S10 | EL | 1992 - 1994 |
| Chevrolet | S10 | LS | 1994 - 2005 |
| Chevrolet | S10 | Sport | 1982 - 1990 |
| Chevrolet | S10 | SS | 1994 - 1999 |
| Chevrolet | S10 | Tahoe | 1982 - 1993 |
| Chevrolet | S10 | Xtreme | 1999 - 2004 |
| Chevrolet | S10 | ZR2 | 1994 - 2004 |
| Chevrolet | S10 | ZR5 | 2002 - 2005 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid | 2007 - 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS | 2007 - 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT | 2007 - 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS | 2007 - 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT | 2007 - 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT | 2007 - 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base | 2005 - 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS | 2001 - 2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS | 2005 - 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | 2001 - 2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | 2005 - 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | 2019 - 2020 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | 2019 - 2020 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | 2019 - 2020 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss | 2022 - 2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom | 2022 - 2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | 2022 - 2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss | 2022 - 2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | 2022 - 2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | 2022 - 2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | 2022 - 2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV | 2022 - 2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | 2022 - 2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 1999 - 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 2019 - 2025 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 2016 - 2025 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 2014 - 2025 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 2004 - 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 2009 - 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 1999 - 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 2015 - 2019 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 2019 - 2025 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 1999 - 2025 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2007 - 2025 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | 2023 - 2025 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 2019 - 2025 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | SS | 2003 - 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 2015 - 2022 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2002 - 2025 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | 2010 - 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | 2005 - 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 | 2004 - 2005 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | 2022 - 2025 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS | 2007 - 2008 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT | 2007 - 2008 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT | 2007 - 2008 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base | 2001 - 2006 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 2020 - 2026 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 2015 - 2026 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | 2001 - 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 2001 - 2026 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 2007 - 2026 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 2003 - 2026 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 | 2024 - 2026 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Base | 1999 - 2005 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | LS | 1999 - 2005 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | LT | 1999 - 2005 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | WT | 2004 - 2005 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS | 2007 - 2008 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT | 2007 - 2008 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT | 2007 - 2008 |
